Aktualna pogoda w Kolumbia Brytyjska, Kanada
| Indeks |
| 71022 |
| 71028 |
| 71031 |
| 71032 |
| 71037 |
| 71042 |
| 71050 |
| 71101 |
| 71104 |
| 71108 |
| 71109 |
| 71111 |
| 71113 |
| 71114 |
| 71115 |
| 71187 |
| 71192 |
| 71200 |
| 71201 |
| 71203 |
| 71207 |
| 71209 |
| 71211 |
| 71215 |
| 71216 |
| 71218 |
| 71219 |
| 71220 |
| 71222 |
| 71268 |
| 71290 |
| 71302 |
| 71401 |
| 71471 |
| 71472 |
| 71473 |
| 71474 |
| 71475 |
| 71476 |
| 71477 |
| 71478 |
| 71479 |
| 71482 |
| 71484 |
| 71485 |
| 71557 |
| 71568 |
| 71582 |
| 71594 |
| 71605 |
| 71608 |
| 71638 |
| 71644 |
| 71645 |
| 71660 |
| 71679 |
| 71681 |
| 71685 |
| 71686 |
| 71687 |
| 71688 |
| 71717 |
| 71720 |
| 71741 |
| 71765 |
| 71766 |
| 71768 |
| 71769 |
| 71770 |
| 71771 |
| 71772 |
| 71775 |
| 71776 |
| 71777 |
| 71778 |
| 71779 |
| 71781 |
| 71782 |
| 71783 |
| 71784 |
| 71785 |
| 71798 |
| 71799 |
| 71812 |
| 71880 |
| 71882 |
| 71883 |
| 71887 |
| 71889 |
| 71892 |
| 71893 |
| 71894 |
| 71896 |
| 71903 |
| 71905 |
| 71914 |
| 71927 |
| 71943 |
| 71944 |
| 71945 |
| 71950 |
| 71951 |
| 71952 |
| 71999 |
| Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Prince Rupert | 09 | 25.03 | SE | 3 | 16 km | 10 punktów | 67 | ||||||||||||
| Tatlayoko Lake | 09 | 25.03 | W | 2 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Discovery Island | 09 | 25.03 | NW | 1 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Princeton | 08 | 25.03 | S | 1-1 {1} |
n/d | n/d | 99 | 2 | |||||||||||
| Point Atkinson | 09 | 25.03 | SE | 3 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Vancouver Hillcrest | 09 | 25.03 | cicho | 0 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Puntzi Mountain | 08 | 25.03 | SE | 1 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Sandspit | 09 | 25.03 | S | 1 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||
| Williams Lake | 09 | 25.03 | NW | 6 | 24 km | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| Abbotsford | 09 | 25.03 | SW | 6 | 16 km | 7 punktów | 70 | ||||||||||||
| Port Hardy | 09 | 25.03 | S | 2 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 92 | |||||||||||
| Sandspit | 08 | 25.03 | S | 1 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Agassiz Cs | 09 | 25.03 | SW | 1 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Hope | 09 | 25.03 | W | 9 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Vernon | 09 | 25.03 | SE | 1 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Hope | 09 | 25.03 | W | 10 | 16 km | 10 punktów | 63 | ||||||||||||
| Quesnel | 09 | 25.03 | N | 4 | 16 km | 10 punktów | 75 | ||||||||||||
| Victoria Gonzales | 09 | 25.03 | W | 7 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| Vancouver | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| Kelowna | 09 | 25.03 | N | 1 | 16 km | 7 punktów | 92 | ||||||||||||
| Squamish | 09 | 25.03 | S | 6 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| Sand Heads | 09 | 25.03 | SW | 14 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Pam Rocks | 09 | 25.03 | S | 5 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Osoyoos | 09 | 25.03 | S | 4 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Nakusp | 09 | 25.03 | SE | 1 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||
| Salmon Arm | 09 | 25.03 | S | 4 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||
| Holland Rock | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||||
| Lucy Island | 09 | 25.03 | SE | 8 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Dease Lake | 09 | 25.03 | N | 4 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||
| Smithers | 09 | 25.03 | S | 7 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Mackenzie | 09 | 25.03 | N | 5 | n/d | s?aby ?nieg | 10 punktów | 52 | |||||||||||
| Prince George | 09 | 25.03 | NW | 2 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Warfield | 09 | 25.03 | S | 2 | n/d | n/d | 100 | ||||||||||||
| Dawso Creek | 09 | 25.03 | 2000 m | s?aby ?nieg | 10 punktów | 80 | |||||||||||||
| Kindakun Rocks | 08 | 25.03 | SE | 3 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Saturna Island | 07 | 25.03 | S | 6 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Clinton | 08 | 25.03 | S | 1-3 {4} |
n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Port Alberni | 09 | 25.03 | NE | 1 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Grey Islet | 09 | 25.03 | E | 6 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Rose Spit | 09 | 25.03 | W | 6 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||
| Sartine Island | 08 | 25.03 | W | 12 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Solander Island | 08 | 25.03 | W | 6 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Cathedral Point | 09 | 25.03 | NE | 3 | n/d | n/d | 100 | ||||||||||||
| Bonilla Island | 08 | 25.03 | S | 8 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Herbert Island | 09 | 25.03 | S | 5 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Merritt | 09 | 25.03 | W | 4 | n/d | n/d | 40 | ||||||||||||
| Fanny Island | 09 | 25.03 | SW | 6 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Bella Bella | 09 | 25.03 | S | 1 | 16 km | s?aby deszcz | 10 punktów | 97 | |||||||||||
| Fort Nelson | 09 | 25.03 | N | 2 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
| Port Mellon | 09 | 25.03 | cicho | 0 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Vancouver Sea Island | 09 | 25.03 | SW | 5 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Sechelt | 09 | 25.03 | SE | 2 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Kelowna | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||||
| Clearwater | 09 | 25.03 | W | 3 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
| Cranbrook | 08 | 25.03 | W | 1-1 {1} |
n/d | n/d | 100 | ||||||||||||
| Ootsa Lake Skins Lake | 09 | 25.03 | NE | 3 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Ashcroft | 09 | 25.03 | SW | 6 | n/d | n/d | 52 | ||||||||||||
| Revelstoke | 09 | 25.03 | NW | 2 | 1600 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | |||||||||||
| Dease Lake | 09 | 25.03 | N | 4 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Whistler - Nesters | 08 | 25.03 | 0 | n/d | n/d | 94 | 0.4 | ||||||||||||
| Callaghan Valley | 09 | 25.03 | SE | 2 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Clinton | 09 | 25.03 | S | 7 | 16 km | 2 punktów | 70 | ||||||||||||
| Powell River | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||||
| Kamloops | 09 | 25.03 | SW | 13 | n/d | n/d | 37 | ||||||||||||
| Lytton | 09 | 25.03 | S | 4 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Qualicum | 09 | 25.03 | SW | 2 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Summerland | 09 | 25.03 | S | 1 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Ballenas Island | 09 | 25.03 | S | 3 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Creston Campbell | 09 | 25.03 | S | 2 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Cumshewa Island | 09 | 25.03 | S | 2 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Entrance Island | 09 | 25.03 | S | 8 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||
| Pitt Meadows | 09 | 25.03 | S | 1 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Nelson | 09 | 25.03 | W | 4 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Pemberton | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||||
| Race Rocks | 09 | 25.03 | NW | 8 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Quesnel | 09 | 25.03 | N | 3 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Sisters Island | 09 | 25.03 | SW | 14 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Sparwood | 08 | 25.03 | S | 2-4 {7} |
n/d | n/d | 60 | 0.1 | |||||||||||
| Victoria University | 09 | 25.03 | W | 2 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| West Vancouver | 09 | 25.03 | N | 1 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| White Rock Campbell | 09 | 25.03 | 0 | n/d | n/d | 71 | |||||||||||||
| Esquimalt Harbour | 09 | 25.03 | W | 5 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Victoria Airport | 09 | 25.03 | NW | 2 | n/d | 5 punktów | 81 | ||||||||||||
| Lytton | 09 | 25.03 | S | 6 | 16 km | 10 punktów | 70 | ||||||||||||
| Cranbrook | 09 | 25.03 | S | 7 | n/d | deszcz | 5 punktów | 72 | |||||||||||
| Revelstoke | 09 | 25.03 | NW | 1 | n/d | n/d | 98 | ||||||||||||
| Blue River | 08 | 25.03 | cicho | 0-1 {1} |
n/d | n/d | 98 | ||||||||||||
| Kamloops | 09 | 25.03 | SW | 13 | n/d | jasno | 37 | ||||||||||||
| Penticton | 09 | 25.03 | N | 1 | 24 km | 2 punktów | 91 | ||||||||||||
| Vancouver | 09 | 25.03 | SW | 4 | n/d | 2 punktów | 76 | ||||||||||||
| Comox | 09 | 25.03 | SW | 7 | n/d | 5 punktów | 62 | ||||||||||||
| Estevan Point | 09 | 25.03 | 0 | n/d | n/d | 76 | |||||||||||||
| Prince George | 09 | 25.03 | NW | 3 | 15 km | s?aby ?nieg | 10 punktów | 82 | |||||||||||
| Langara Island | 09 | 25.03 | SE | 3 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Golden Airport | 09 | 25.03 | SW | 1 | n/d | n/d | 100 | ||||||||||||
| Saturna Capmon Cs | 02 | 25.03 | NW | 4 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| North Cowichan | 09 | 25.03 | NW | 1 | n/d | n/d | 93 | ||||||||||||
| Fort St John | 09 | 25.03 | N | 6 | 3000 m | s?aby ?nieg | 10 punktów | 82 | |||||||||||
| Mackenzie | 09 | 25.03 | NE | 1 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Fort Nelson | 09 | 25.03 | N | 3 | 24 km | s?aby ?nieg | 10 punktów | 51 | |||||||||||
| Smithers | 09 | 25.03 | S | 7 | 16 km | 10 punktów | 56 | ||||||||||||
| Terrace | 09 | 25.03 | N | 3 | n/d | 10 punktów | 58 | ||||||||||||
| Burns Lake | 09 | 25.03 | SE | 1 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Lillooet | 09 | 25.03 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Kolumbia Brytyjska, Kanada. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
