www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Zachodnia Australia, Australia

Indeks
94100
94102
94200
94203
94204
94206
94207
94210
94212
94216
94217
94300
94302
94303
94306
94307
94308
94310
94312
94316
94317
94319
94330
94403
94405
94417
94429
94430
94449
94450
94457
94461
94600
94601
94602
94603
94604
94605
94608
94609
94610
94612
94614
94615
94617
94620
94628
94631
94637
94638
94641
94644
94647
94795
94802
95101
95202
95208
95214
95303
95304
95305
95307
95317
95402
95439
95448
95605
95607
95609
95610
95611
95612
95617
95621
95625
95629
95632
95634
95635
95636
95637
95638
95639
95640
95642
95644
95646
95647
95648
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Kalumburu20 14.10 cicho 0 n/d n/d +22.6 +21.8 95 +30 +30 1009.2 1006.5
Troughton Island20 14.10 E 3 n/d n/d +27.0 +24.1 84 +37 +37 1009.0 1008.1
Mandora20 14.10 W 3 n/d n/d +23.2 +22.5 96 +32 +32 1008.9 1008.0
Broome Airport20 14.10 SW 3 n/d n/d +25.4 +23.1 87 +34 +34 1009.4 1008.4
Curtin Aero20 14.10 NE 2 n/d n/d +23.0 +18.5 76 +29 +29 1008.0 999.3
Fitzroy Crossing Aero20 14.10 N 2 n/d n/d +26.3 +16.3 54 +30 +30 1008.9 996.1
Rowley Shoals20 14.10 W 4 n/d n/d +26.7 1008.2 1007.3
Adele Island20 14.10 cicho 0 n/d n/d +26.8 1008.8 1008.2
Halls Creek Airport20 14.10 E 2 n/d n/d +24.6 +17.1 63 +28 +28 1009.7 964.4
Kununurra20 14.10 N 2 n/d n/d +23.9 +22.0 89 +31 +31 1011.8 1006.8
Argyle Aero16 14.10 0 n/d n/d
Carnarvon Airport20 14.10 S 8 n/d n/d +18.6 +14.1 75 +19 +19 1013.3 1012.8
Learmonth Airport20 14.10 SW 6 n/d n/d +17.7 +15.7 88 +17 +17 1011.7 1011.1
Thevenard Island20 14.10 S 8 n/d n/d +23.4 +14.7 58 +27 +27 1010.0 1009.3
Mardie20 14.10 S 4 n/d n/d +21.9 +4.5 32 +22 +22 1008.9 1007.5
Karratha Legendre20 14.10 S 7 n/d n/d +27.4 +13.0 41 +29 +29 1008.2 1004.8
Roebourne Aero20 14.10 S 1 n/d n/d +19.8 +17.6 87 +24 +24 1009.0 1007.7
Bedout Island20 14.10 E 5 n/d n/d +24.9 +24.0 95 +34 +34 1008.5 1007.4
Port Hedland Apardoo20 14.10 E 3 n/d n/d +23.3 +23.3 100 +33 +33 1008.4 1007.6
Paraburdoo Aero20 14.10 E 3 n/d n/d +19.8 -1.3 24 +20 +20 1008.9 961.7
Newman Aero20 14.10 NE 3 n/d n/d +22.5 +12.4 53 +25 +25 1009.2 951.2
Telfer Aero20 14.10 SE 3 n/d n/d +24.1 +16.6 63 +28 +28 1008.7 976.1
Karijini North20 14.10 S 4 n/d n/d +27.4 -0.6 16 +25 +25 1009.1 956.7
Geraldton Airport20 14.10 SE 3 n/d n/d +16.3 +11.7 74 +16 +16 1014.0 1010.4
Abrolhos Island North Island Aws20 14.10 S 7 n/d n/d +17.7 +10.8 64 +17 +17 1014.4 1014.1
Morawa Airport20 14.10 S 5 n/d n/d +13.6 +9.1 74 +12 +12 1013.7 982.3
Mount Magnet20 14.10 SW 4 n/d n/d +17.6 +10.7 64 +17 +17 1010.7 964.4
Meekatharra Airport20 14.10 SW 4 n/d n/d +20.7 +8.7 46 +22 +22 1009.3 951.2
Laverton Aero20 14.10 N 5 n/d n/d +24.8 +9.1 37 +25 +25 1007.6 955.2
Leonora20 14.10 N 2 n/d n/d +20.0 +0.5 27 +21 +21 1007.1 965.0
Warburton Airfield20 14.10 N 8 n/d n/d +28.1 +4.4 22 +27 +27 1010.6 959.0
Giles Meteorologica20 14.10 NE 6 n/d n/d +26.9 +7.9 30 +27 +27 1011.7 945.2
Cape Naturaliste Lighthouse20 14.10 SW 5 n/d n/d +13.8 +8.8 72 +12 +12 1012.7 999.7
Cape Leeuwin20 14.10 W 8 n/d n/d +15.9 +11.1 73 +14 +14 1012.4 1010.7
Rottnest Island20 14.10 SW 8 n/d n/d +15.6 +8.8 64 +14 +14 1012.9 1007.8
Rottnest Island Lighthouse20 14.10 SW 3 n/d n/d +11.0 +9.3 89
Bunbury Airport20 14.10 cicho 0 n/d n/d +9.1 +9.1 100 +8 +8 1013.2 1012.5
Mandurah20 14.10 S 3 n/d n/d +15.8 +9.9 68 +15 +15 1013.0 1012.6
Mount Lawley Perth Metro20 14.10 S 3 n/d n/d +15.1 +10.3 73 +15 +15 1013.1 1010.1
Perth Jandakot Airport20 14.10 S 3 n/d n/d +13.8 +10.6 81 +13 +13 1013.0 1009.4
Perth20 14.10 S 5 n/d n/d +14.5 +10.5 77 +13 +13 1012.9 1010.5
Bullsbrook Pearce Amo20 14.10 S 4 n/d n/d +14.5 +10.7 78 +13 +13 1012.9 1007.4
Swanbourne20 14.10 SE 3 n/d n/d +15.2 +12.9 86
Goosebery Hill20 14.10 S 6 n/d n/d +13.1 +10.3 83
Manjimup20 14.10 W 2 n/d n/d +10.9 +10.7 99 +9 +9 1012.2 978.4
Dwellingup Forestry20 14.10 SW 5 n/d n/d +11.4 +9.3 87 +9 +9 1012.8 981.3
Newdegate Research Station20 14.10 SE 3 n/d n/d +12.9 +11.0 88 +12 +12 1010.6 973.2
Rocky Gully20 14.10 cicho 0 n/d n/d +11.0 +10.4 96
Kalgoorlie-Boulder20 14.10 SW 6 n/d n/d +17.0 +10.8 67 +16 +16 1007.3 965.4
Esperance20 14.10 SW 3 n/d n/d +16.6 +14.2 86 +16 +16 1009.2 1006.0
Katanning20 14.10 cicho 0 n/d n/d +13.7 +12.9 95 +13 +13 1011.4 973.9
Red Rocks Point16 14.10 NE 7 n/d n/d +17.0 +11.1 68 +16 +16 1012.7 1012.3
Eucla20 14.10 NE 7 n/d n/d +15.1 +8.3 64 +13 +13 1011.7 1000.7
Millendon - Swan Valley20 14.10 S 2 n/d n/d +14.4 +10.4 77 +14 +14 1012.9 1011.0
Albany Airport20 14.10 W 4 n/d n/d +13.8 +13.3 97 +12 +12 1011.3 1003.0
Truscott20 14.10 E 2 n/d n/d +24.7 +21.8 84 +32 +32 1008.4 1002.5
Broome Ntc Aws20 14.10 S 2 n/d n/d +26.9 +22 +22 1008.2 1008.1
Yampi Sound20 14.10 N 1 n/d n/d +22.3 +20.6 90 +29 +29 1012.4 1007.7
Wyndham Aero20 14.10 E 8 n/d n/d +25.4 +21.1 77 +32 +32 1011.0 1010.5
Varanus Island20 14.10 S 9 n/d n/d +26.1 +17.2 58 +30 +30 1008.9 1006.1
Barrow Island Airport20 14.10 S 8 n/d n/d +26.0 +17.1 58 +30 +30 1008.9 1008.1
Onslow Airport20 14.10 S 7 n/d n/d +23.0 +12.9 53 +26 +26 1010.2 1008.9
Karratha Aero20 14.10 S 2 n/d n/d +24.8 +14.3 52 +27 +27 1008.2 1007.5
Marble Bar20 14.10 E 1 n/d n/d +23.2 +20.7 86 +31 +31 1009.6 989.1
Shark Bay Airport20 14.10 S 5 n/d n/d +18.2 +12.9 71 +18 +18 1013.0 1009.0
Wiluna Aero20 14.10 NW 3 n/d n/d +23.0 -1.1 20 +22 +22 1008.5 952.0
Leinster Aero20 14.10 SE 3 n/d n/d +21.9 -2.0 20 +21 +21 1006.6 950.8
Fremantle20 14.10 SE 3 n/d n/d +16.3 +16 +16 1012.5 1012.3
Garden Island Airpoet20 14.10 S 8 n/d n/d +16.5 +11.9 74 +15 +15 1013.1 1012.3
Lancelin20 14.10 S 6 n/d n/d +17.2 +10.1 63 +16 +16 1013.3 1012.8
Kalamunda Bickley20 14.10 S 4 n/d n/d +11.1 +9.0 87
Busselton Aero20 14.10 SE 2 n/d n/d +10.9 +10.6 98 +10 +10 1012.9 1010.9
Gingin Aero20 14.10 SW 3 n/d n/d +14.6 +10.6 77 +14 +14 1013.2 1004.4
Shannon20 14.10 N 2 n/d n/d +9.5 +9.4 99
Collie East20 14.10 W 2 n/d n/d +12.7 +10.2 85
Cunderdin Airfield20 14.10 W 3 n/d n/d +8.8 +7.9 94 +6 +6 1012.3 986.9
Dalwallinu20 14.10 SW 4 n/d n/d +12.5 +8.8 78 +11 +11 1012.7 975.1
Bridgetown20 14.10 cicho 0 n/d n/d +10.2 +9.4 95 +9 +9 1012.4 991.2
Southern Cross Airfield20 14.10 SW 2 n/d n/d +12.1 +8.6 79 +11 +11 1010.2 970.1
Ravensthorpe Hopetown Aws20 14.10 S 4 n/d n/d +16.0 +13.3 84 +15 +15 1010.1 1006.9
Jacup20 14.10 cicho 0 n/d n/d +12.6 +11.7 94 +12 +12 1010.9 975.2
Lake Grace20 14.10 SE 3 n/d n/d +14.1 +11.8 86 +13 +13 1011.1 977.7
Esperance Aero20 14.10 SW 4 n/d n/d +15.5 +14.9 96 +15 +15 1009.5 992.7
Salmon Gums Res. Stn20 14.10 SW 4 n/d n/d +14.6 +13.5 93
Wandering20 14.10 SW 2 n/d n/d +13.5 +11.6 88
Norseman Aero20 14.10 SW 6 n/d n/d +15.2 +12.9 86 +14 +14 1008.1 977.7
Munglinup West20 14.10 S 3 n/d n/d +14.2 +12.9 92 +13 +13 1010.1 984.3
Forrest Airport20 14.10 NE 7 n/d n/d +17.1 +7.5 53 +16 +16 1011.4 992.8
North Walpole20 14.10 cicho 0 n/d n/d +10.7 +10.2 97 +10 +10 1011.1 1002.4
Esperance Ntc Aws20 14.10 0 n/d n/d +16.6 1008.6 1008.5
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Zachodnia Australia, Australia. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.