Aktualna pogoda w Zachodnia Australia, Australia
| Indeks |
| 94100 |
| 94102 |
| 94200 |
| 94203 |
| 94204 |
| 94206 |
| 94207 |
| 94210 |
| 94212 |
| 94216 |
| 94300 |
| 94302 |
| 94303 |
| 94306 |
| 94307 |
| 94308 |
| 94310 |
| 94312 |
| 94316 |
| 94317 |
| 94319 |
| 94330 |
| 94403 |
| 94405 |
| 94417 |
| 94429 |
| 94430 |
| 94449 |
| 94450 |
| 94457 |
| 94461 |
| 94600 |
| 94601 |
| 94602 |
| 94603 |
| 94604 |
| 94605 |
| 94608 |
| 94609 |
| 94610 |
| 94612 |
| 94614 |
| 94615 |
| 94617 |
| 94620 |
| 94628 |
| 94631 |
| 94637 |
| 94638 |
| 94641 |
| 94644 |
| 94647 |
| 94795 |
| 94802 |
| 95101 |
| 95202 |
| 95208 |
| 95214 |
| 95303 |
| 95304 |
| 95305 |
| 95307 |
| 95317 |
| 95402 |
| 95439 |
| 95448 |
| 95605 |
| 95607 |
| 95609 |
| 95610 |
| 95611 |
| 95612 |
| 95617 |
| 95621 |
| 95625 |
| 95629 |
| 95632 |
| 95634 |
| 95635 |
| 95636 |
| 95637 |
| 95638 |
| 95639 |
| 95640 |
| 95642 |
| 95644 |
| 95646 |
| 95647 |
| 95648 |
| Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Kalumburu | 10 | 5.02 | N | 3 | n/d | {mgła} | n/d | 89 | |||||||||||
| Troughton Island | 10 | 5.02 | W | 9 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||
| Mandora | 10 | 5.02 | NE | 6 | n/d | przelotny grad {mgła} | n/d | 84 | |||||||||||
| Broome Airport | 10 | 5.02 | S | 3 | n/d | s?aby deszcz {mgła} | 10/10 300 m | 93 | |||||||||||
| Curtin Aero | 10 | 5.02 | NW | 5 | 1500 m | deszcz {mgła} | 9/9 100 m | 97 | |||||||||||
| Fitzroy Crossing Aero | 10 | 5.02 | E | 3 | n/d | deszcz w ost. godzinie {mgła} | n/d | 97 | |||||||||||
| Rowley Shoals | 09 | 5.02 | W | 11 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Adele Island | 10 | 5.02 | W | 8 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Halls Creek Airport | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | 10/10 1000 m | 79 | ||||||||||||
| Kununurra | 10 | 5.02 | N | 6 | n/d | 10/10 600 m | 78 | ||||||||||||
| Carnarvon Airport | 10 | 5.02 | SW | 10 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Learmonth Airport | 10 | 5.02 | W | 8 | n/d | n/d | 35 | ||||||||||||
| Thevenard Island | 10 | 5.02 | W | 8 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| Mardie | 10 | 5.02 | W | 6 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| Karratha Legendre | 10 | 5.02 | W | 7 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||
| Roebourne Aero | 10 | 5.02 | W | 8 | n/d | n/d | 35 | ||||||||||||
| Bedout Island | 10 | 5.02 | W | 6 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Port Hedland Apardoo | 10 | 5.02 | NW | 5 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||
| Paraburdoo Aero | 10 | 5.02 | SE | 5 | n/d | n/d | 7 | ||||||||||||
| Newman Aero | 10 | 5.02 | SE | 5 | n/d | n/d | 12 | ||||||||||||
| Telfer Aero | 10 | 5.02 | E | 9 | n/d | 10/0 | 34 | ||||||||||||
| Karijini North | 10 | 5.02 | E | 6 | n/d | n/d | 8 | ||||||||||||
| Geraldton Airport | 10 | 5.02 | S | 11 | n/d | n/d | 59 | ||||||||||||
| Abrolhos Island North Island Aws | 10 | 5.02 | S | 13 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Morawa Airport | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | n/d | 22 | ||||||||||||
| Mount Magnet | 10 | 5.02 | E | 4 | n/d | n/d | 11 | ||||||||||||
| Meekatharra Airport | 10 | 5.02 | S | 6 | n/d | n/d | 12 | ||||||||||||
| Laverton Aero | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 14 | ||||||||||||
| Leonora | 10 | 5.02 | SE | 5 | n/d | n/d | 13 | ||||||||||||
| Warburton Airfield | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 16 | ||||||||||||
| Giles Meteorologica | 10 | 5.02 | N | 3 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
| Cape Naturaliste Lighthouse | 10 | 5.02 | S | 8 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
| Cape Leeuwin | 10 | 5.02 | SE | 12 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Rottnest Island | 10 | 5.02 | S | 11 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Rottnest Island Lighthouse | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | n/d | 19 | ||||||||||||
| Bunbury Airport | 10 | 5.02 | SE | 5 | n/d | n/d | 22 | ||||||||||||
| Mandurah | 10 | 5.02 | SW | 4 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||
| Mount Lawley Perth Metro | 10 | 5.02 | SW | 3 | n/d | n/d | 42 | ||||||||||||
| Perth Jandakot Airport | 10 | 5.02 | SW | 4 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||
| Perth | 10 | 5.02 | SE | 7 | 30 km | jasno | 17 | ||||||||||||
| Bullsbrook Pearce Amo | 10 | 5.02 | SE | 5 | n/d | n/d | 15 | ||||||||||||
| Swanbourne | 10 | 5.02 | S | 6 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Goosebery Hill | 10 | 5.02 | E | 3 | n/d | n/d | 19 | ||||||||||||
| Manjimup | 10 | 5.02 | E | 6 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||
| Dwellingup Forestry | 10 | 5.02 | E | 5 | n/d | n/d | 20 | ||||||||||||
| Newdegate Research Station | 10 | 5.02 | SE | 9 | n/d | n/d | 40 | ||||||||||||
| Rocky Gully | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Kalgoorlie-Boulder | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 23 | ||||||||||||
| Esperance | 10 | 5.02 | SE | 8 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Katanning | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 42 | ||||||||||||
| Red Rocks Point | 10 | 5.02 | SE | 9 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Eucla | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||
| Millendon - Swan Valley | 10 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 18 | ||||||||||||
| Albany Airport | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | 1/1 1000 m | 56 | ||||||||||||
| Truscott | 10 | 5.02 | NW | 4 | n/d | {mgła} | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||
| Broome Ntc Aws | 10 | 5.02 | SW | 2 | n/d | przelotny ?nieg w ost. godzinie | n/d | ||||||||||||
| Yampi Sound | 10 | 5.02 | NW | 3 | n/d | deszcz w ost. godzinie {mgła} | n/d | 90 | |||||||||||
| Wyndham Aero | 10 | 5.02 | N | 4 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Varanus Island | 10 | 5.02 | W | 10 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Barrow Island Airport | 10 | 5.02 | W | 9 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Onslow Airport | 10 | 5.02 | W | 9 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Karratha Aero | 10 | 5.02 | W | 8 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||
| Marble Bar | 10 | 5.02 | E | 5 | n/d | n/d | 18 | ||||||||||||
| Shark Bay Airport | 10 | 5.02 | 0 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| Wiluna Aero | 10 | 5.02 | SE | 8 | n/d | n/d | 9 | ||||||||||||
| Leinster Aero | 10 | 5.02 | E | 4 | n/d | n/d | 11 | ||||||||||||
| Fremantle | 10 | 5.02 | S | 3 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Garden Island Airpoet | 10 | 5.02 | S | 11 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||
| Lancelin | 10 | 5.02 | S | 8 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Kalamunda Bickley | 10 | 5.02 | E | 4 | n/d | n/d | 23 | ||||||||||||
| Busselton Aero | 10 | 5.02 | S | 9 | n/d | 1/0 | 45 | ||||||||||||
| Gingin Aero | 10 | 5.02 | SW | 7 | n/d | n/d | 41 | ||||||||||||
| Shannon | 10 | 5.02 | S | 6 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
| Collie East | 10 | 5.02 | SE | 3 | n/d | n/d | 21 | ||||||||||||
| Cunderdin Airfield | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | 1/0 | 18 | ||||||||||||
| Dalwallinu | 10 | 5.02 | SE | 8 | n/d | n/d | 23 | ||||||||||||
| Bridgetown | 10 | 5.02 | SE | 3 | n/d | n/d | 33 | ||||||||||||
| Southern Cross Airfield | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | n/d | 26 | ||||||||||||
| Ravensthorpe Hopetown Aws | 10 | 5.02 | E | 6 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Jacup | 10 | 5.02 | SE | 7 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
| Lake Grace | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | n/d | 32 | ||||||||||||
| Esperance Aero | 10 | 5.02 | SE | 10 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||
| Salmon Gums Res. Stn | 10 | 5.02 | SE | 9 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||
| Wandering | 10 | 5.02 | SE | 6 | n/d | n/d | 20 | ||||||||||||
| Norseman Aero | 10 | 5.02 | E | 5 | n/d | n/d | 37 | ||||||||||||
| Munglinup West | 10 | 5.02 | SE | 8 | n/d | n/d | 59 | ||||||||||||
| Forrest Airport | 10 | 5.02 | SE | 9 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| North Walpole | 10 | 5.02 | E | 7 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||
| Esperance Ntc Aws | 10 | 5.02 | 0 | n/d | n/d | ||||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Zachodnia Australia, Australia. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
