www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Queensland, Australia

Indeks
94170
94171
94174
94181
94182
94183
94186
94188
94254
94255
94260
94261
94266
94268
94271
94272
94273
94274
94276
94280
94284
94285
94287
94288
94290
94294
94295
94298
94299
94332
94335
94336
94337
94338
94341
94342
94343
94344
94346
94347
94349
94352
94363
94365
94367
94368
94370
94372
94373
94374
94376
94378
94379
94380
94381
94383
94387
94388
94393
94394
94395
94396
94397
94398
94399
94418
94420
94489
94510
94515
94517
94542
94549
94552
94553
94555
94561
94562
94566
94567
94568
94569
94570
94575
94576
94578
94580
94584
94590
94591
94594
95283
95286
95288
95292
95293
95295
95296
95351
95367
95369
95370
95482
95487
95492
95529
95543
95551
95565
95566
95572
95575
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Weipa Aero13 9.05 SE 6 n/d n/d +25.4 +22.7 85 +33 +33 1011.9 1009.8
Scherger Raaf13 9.05 SE 3 n/d n/d +25.2 +23.3 89 +34 +34 1012.1 1007.5
Horn Island13 9.05 E 6 n/d n/d +26.4 +24.4 89 +37 +37 1010.8 1010.2
Thursday Island13 9.05 0 n/d n/d +27.5 1010.3 1010.2
Coconut Island13 9.05 0 n/d n/d +27.4 1010.6 1010.2
Coen13 9.05 SE 6 n/d n/d +24.6 +20.9 80 +31 +31 1013.2 995.0
Lockhart River Airport13 9.05 SE 5 n/d n/d +25.0 +23.8 93 +34 +34 1013.0 1011.0
Cape Flattery13 9.05 SE 8 n/d n/d +24.2 +23.7 97 +33 +33 1014.7 1012.5
Mornington Island13 9.05 E 8 n/d n/d +22.9 +18.0 74 +28 +28 1016.3 1015.0
Camooweal Township13 9.05 S 5 n/d n/d +19.2 -0.7 26 +19 +19 1018.9 992.1
Burketown Airport13 9.05 S 5 n/d n/d +24.0 +13.8 53 +26 +26 1016.2 1015.5
Century Mine13 9.05 SE 4 n/d n/d +25.6 +7.7 32 +26 +26 1017.0 1002.4
Normanton Airport13 9.05 S 6 n/d n/d +20.0 +18.3 90 +23 +23 1016.3 1014.1
Kowanyama Airport13 9.05 S 2 n/d n/d +26.9 +21.2 71 +34 +34 1014.3 1013.1
Townsville - Air Weapons Range13 9.05 NE 2 n/d n/d +17.5 +13.4 77
Mount Stuart13 9.05 W 2 n/d n/d +20.7 +14.4 67
Townsville - Fanning River13 9.05 E 2 n/d n/d +19.3 +11.6 61 +21 +21 1018.8 981.3
Georgetown Airport13 9.05 E 3 n/d n/d +25.1 +13.6 49 +27 +27 1016.8 982.3
Palmerville13 9.05 S 2 n/d n/d +23.0 +17.9 73 +28 +28 1014.7 991.4
Innisfail Aerodrome13 9.05 S 3 n/d n/d +21.9 +20.2 90 +28 +28 1017.7 1016.2
Arlington Reef13 9.05 0 n/d 1015.8 1014.8
Low Islandes Lighthouse13 9.05 SE 11 n/d n/d +24.8 +21.5 82 +32 +32 1016.2 1015.8
Cairns Airport13 9.05 S 7 n/d n/d +23.6 +19.9 80 +29 +29 1016.3 1016.0
Atherton Treatment13 9.05 S 4 n/d n/d +23.2 +20.7 86 +31 +31 1016.9 1016.3
Flinders Reef13 9.05 SE 12 n/d n/d +26.3 1016.3 1015.6
Townsville Aero13 9.05 SE 3 n/d n/d +21.7 +14.6 64 +25 +25 1019.0 1018.5
Lucinda Point Aws13 9.05 SE 6 n/d n/d +24.0 +20.1 79 +30 +30 1018.3 1017.1
Marion Reef13 9.05 SE 11 n/d n/d +25.4 1018.1 1017.2
Willis Island13 9.05 SE 12 n/d n/d +26.5 +24.0 86 +37 +37 1015.4 1014.3
Mount Isa13 9.05 S 5 n/d n/d +19.2 +0.3 28 +19 +19 1019.4 980.1
Cloncurry Composite13 9.05 S 4 n/d n/d +19.2 +1.2 30 +19 +19 1018.8 997.2
Phosphate Hill Airport13 9.05 S 2 n/d n/d +13.9 +3.1 48 +14 +14 1020.6 987.0
Julia Creek Airport13 9.05 0 n/d n/d +18.1 +3.6 38 1018.4 1004.0
Trepell Airport13 9.05 S 3 n/d n/d +13.5 +2.1 46 +13 +13 1020.3 989.3
Richmond13 9.05 SE 6 n/d n/d +21.0 +2.8 30 +21 +21 1017.9 993.9
Winton Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +11.8 +4.1 59 +11 +11 1020.0 997.5
Hughenden Airport13 9.05 SE 4 n/d n/d +17.3 +9.7 61
Urandangi Aerodrome13 9.05 S 3 n/d n/d +16.2 +16 +16 1021.1 1000.1
Longreach Airport13 9.05 SE 4 n/d n/d +14.5 +3.3 47 +13 +13 1020.7 998.2
Carters Bore13 9.05 SE 4 n/d n/d +18.9 -1.0 26
New May Downs13 9.05 SE 4 n/d n/d +19.3 -0.1 27
Ooralea Racecourse13 9.05 S 3 n/d n/d +19.2 +16.2 83
Emerald Airport13 9.05 E 5 n/d n/d +15.0 +5.2 52 +14 +14 1022.0 999.8
Proserpine Airport13 9.05 S 4 n/d n/d +18.2 +15.6 85 +18 +18 1019.9 1017.5
Mackay13 9.05 SE 5 n/d n/d +22.5 +18.3 77 +28 +28 1020.5 1016.9
Hamilton Island Airport13 9.05 SE 11 n/d n/d +23.1 +18.6 76 +29 +29 1019.2 1012.3
Samuel Hill Aero13 9.05 SE 3 n/d n/d +18.9 +15.8 82 +20 +20 1021.5 1017.8
Middle Percy Island13 9.05 SE 8 n/d n/d +21.6 +17.0 75 +26 +26 1020.9 996.6
Yeppoon The Esplanad13 9.05 SE 6 n/d n/d +22.9 +16.2 66 +27 +27 1022.1 1021.4
Rockhampton Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +18.9 +14.2 74 +20 +20 1022.5 1021.3
Thangool Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +11.5 +7.8 78 +11 +11 1023.4 1000.6
Rundle Island13 9.05 SE 10 n/d n/d +22.8 1021.8 1019.4
Gannet Cay13 9.05 SE 11 n/d n/d +24.1 1020.6 1019.6
Gladstone13 9.05 SE 4 n/d n/d +19.6 +13.5 68 +21 +21 1022.8 1014.0
Gladstone Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +19.9 +13.6 67 +22 +22 1023.0 1021.0
Bowen Airport13 9.05 SE 6 n/d n/d +20.8 +16.2 75 +24 +24 1019.3 1018.6
Bundaberg Aero13 9.05 S 3 n/d n/d +17.2 +14.3 83 +17 +17 1023.3 1019.6
Lady Elliot Island Lighthouse13 9.05 E 8 n/d n/d +22.9 +16.7 68 +28 +28 1022.5 1022.0
Frederick Reef13 9.05 SE 13 n/d n/d +24.5 1019.0 1017.5
Cato Island13 9.05 0 n/d n/d +23.6 1020.8 1020.0
Clermont Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +9.2 +5.9 80 +9 +9 1021.5 989.9
Rolleston Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +11.7 +3.2 56 +11 +11 1022.5 996.7
Moranbah Airport13 9.05 SE 4 n/d n/d +13.3 +3.7 52 +12 +12 1021.4 994.2
Blackwater Airport13 9.05 E 4 n/d n/d +16.5 +7.4 55 +16 +16 1022.5 999.9
Lochington13 9.05 0 n/d 1021.7 990.4
Canungra13 9.05 cicho 0 n/d n/d +8.1 +7.8 98
Tin Can Bay13 9.05 S 2 n/d n/d +18.1 +13.0 72
Windorah Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +14.3 +3.5 48 +14 +14 1022.6 1006.9
Charleville Aero13 9.05 SE 3 n/d n/d +10.9 +3.2 59 +10 +10 1023.6 987.9
Roma Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +7.6 +1.7 66 +7 +7 1023.9 987.6
Saint George13 9.05 W 2 n/d n/d +9.2 +5.0 75 +8 +8 1023.9 1000.3
Dalby Airport13 9.05 N 2 n/d n/d +12.1 +8.6 79 +11 +11 1024.2 983.5
Kingaroy Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +9.4 +8.2 92 +9 +9 1025.1 974.1
Oakey Aero13 9.05 E 4 n/d n/d +11.1 +8.8 86 +9 +9 1024.6 976.8
Applethorpe Gbhrs13 9.05 cicho 0 n/d n/d +5.0 +3.3 89 +4 +4 1025.7 925.3
Warwick13 9.05 NE 1 n/d n/d +9.4 +4.4 71 +10 +10 1024.9 969.1
Redland - Alexandra Hills13 9.05 SW 2 n/d n/d +14.5 +10.9 79
University Of Queensland13 9.05 W 2 n/d n/d +11.2 +8.4 83
Gympie Forestry13 9.05 cicho 0 n/d n/d +11.5 +10.9 96 +11 +11 1024.4 1016.7
Maryborough13 9.05 S 3 n/d n/d +15.1 +13.3 89 +15 +15 1023.7 1022.6
Amberley Base13 9.05 cicho 0 n/d n/d +10.1 +8.9 92 +9 +9 1024.5 1021.5
Sunshine Coast Airport13 9.05 W 2 n/d n/d +13.8 +11.8 88 +14 +14 1024.1 1023.7
Tewantin Rsl Park13 9.05 S 2 n/d n/d +17.7 +14.6 82 +18 +18 1024.1 1023.2
Archerfield Airport13 9.05 cicho 0 n/d n/d +12.3 +10.4 88 +12 +12 1024.5 1022.9
Brisbane13 9.05 SW 1 n/d n/d +14.6 +11.7 83 +16 +16 1024.4 1023.4
Brisbane13 9.05 SW 3 n/d n/d +13.2 +10.7 85 +12 +12 1024.4 1023.3
Gold Coast Seaway13 9.05 SW 2 n/d n/d +14.5 +12.0 85 +14 +14 1024.3 1023.8
Double Island Point13 9.05 SE 9 n/d n/d +21.3 +14.2 64 +24 +24 1023.2 1011.9
Inner Reciprocal Marker13 9.05 0 n/d
Banana Bank Beacon13 9.05 0 n/d
Cape Moreton Lighthhouse13 9.05 S 9 n/d n/d +20.4 +14.5 69 +22 +22 1023.7 1011.8
Cooktown Airport13 9.05 SE 7 n/d n/d +24.2 +21.7 86 +31 +31 1014.9 1014.2
Mareeba Airport Aws13 9.05 SE 5 n/d n/d +20.7 +17.7 83 +24 +24 1016.2 962.7
Bougainville Reef13 9.05 0 n/d n/d +26.2 1014.3 1012.8
South Johnstone Exp Stn13 9.05 S 3 n/d n/d +22.8 +20.0 84 +29 +29 1017.8 1015.6
Woolshed13 9.05 E 1 n/d n/d +15.9 +13.0 83 +17 +17 1018.8 955.5
Ayr Dpi Research Station13 9.05 SE 4 n/d n/d +20.9 +16.1 74
Lihou Reef 213 9.05 SE 6 n/d n/d +22.8 +19.2 80 +29 +29 1018.8 1017.9
Blackall Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +14.2 +2.1 44 +13 +13 1021.5 988.6
Mackay Airport13 9.05 S 4 n/d n/d +18.4 +16.2 87 +19 +19 1020.6 1020.0
St Lawrence13 9.05 S 2 n/d n/d +14.2 +12.1 87 +14 +14 1021.8 1020.6
Williamson13 9.05 cicho 0 n/d n/d +15.5 +14.4 93 +15 +15 1021.5 1018.2
Birdsville Airport13 9.05 S 4 n/d n/d +15.2 +7.3 59 +14 +14 1024.2 1018.6
Ballera Gas Field13 9.05 SE 5 n/d n/d +14.1 +7.6 65 +13 +13 1024.6 1010.9
Thargomindah Airport13 9.05 SE 3 n/d n/d +14.7 +6.8 59 +14 +14 1024.8 1009.2
Miles Constance Street13 9.05 NE 1 n/d n/d +8.7 +4.7 76 +9 +9 1024.6 988.6
Gayndah Airport13 9.05 N 1 n/d n/d +12.5 +11.6 94 +13 +13 1023.7 1010.5
Toowoomba Airport13 9.05 E 6 n/d n/d +12.5 +9.1 80 +10 +10 1025.3 951.1
Hervey Bay Airport13 9.05 S 3 n/d n/d +16.8 +14.4 86 +17 +17 1023.5 1022.0
Beerburrum Forest13 9.05 cicho 0 n/d n/d +12.7 +11.9 95
Nambour Dpi-Hillside13 9.05 cicho 0 n/d n/d +13.3 +12.4 94 +13 +13 1024.4 1018.0
Beaudesert Drumley Street13 9.05 SE 1 n/d n/d +11.2 +8.9 86 +11 +11 1024.7 1018.9
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Queensland, Australia. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.