POGODA w Walgett
- Pogoda dzisiaj w Walgett
- Prognoza pogody w Walgett
- Monitor pogody w Walgett
- Podsumowanie pogody w Walgett
- Klimat Walgett
- Kamera internetowa w Walgett
Tabele klimatyczne. Dane dla Walgett.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 21.4 | 28.2 | 35.9 | ||
| Luty | 20.2 | 27.0 | 34.5 | ||
| Marzec | 17.5 | 24.2 | 32.0 | ||
| Kwiecień | 12.7 | 19.5 | 27.4 | ||
| Maj | 7.8 | 14.6 | 22.6 | ||
| Czerwiec | 5.3 | 11.5 | 18.9 | ||
| Lipiec | 3.9 | 10.7 | 18.6 | ||
| Sierpień | 4.7 | 12.3 | 20.8 | ||
| Wrzesień | 8.1 | 16.5 | 25.2 | ||
| Październik | 12.5 | 20.5 | 29.1 | ||
| Listopad | 16.6 | 24.1 | 32.1 | ||
| Grudzień | 19.0 | 26.3 | 34.5 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 54 | 0.0 (2018) | 318 (1995) | 101 (1995) |
| Luty | 49 | 0.0 (2018) | 191 (2009) | 116 (2009) |
| Marzec | 36 | 0.0 (1995) | 106 (2013) | 67 (2013) |
| Kwiecień | 22 | 0.0 (2018) | 72 (2003) | 34 (2003) |
| Maj | 29 | 0.0 (2006) | 140 (1995) | 113 (1995) |
| Czerwiec | 34 | 0.0 (2018) | 122 (2016) | 57 (2016) |
| Lipiec | 27 | 0.0 (2002) | 95 (1998) | 28 (2010) |
| Sierpień | 20 | 0.0 (1995) | 61 (1998) | 41 (2003) |
| Wrzesień | 24 | 0.0 (2003) | 105 (2016) | 45 (2016) |
| Październik | 39 | 0.0 (2019) | 105 (2000) | 61 (1997) |
| Listopad | 43 | 0.0 (2018) | 167 (2000) | 58 (2000) |
| Grudzień | 49 | 0.0 (2018) | 143 (2007) | 80 (1996) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
