POGODA w Middle Point
- Prognoza pogody w Middle Point
- Monitor pogody w Middle Point
- Podsumowanie pogody w Middle Point
- Klimat Middle Point
- Kamera internetowa w Middle Point
Tabele klimatyczne. Dane dla Middle Point.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 24.0 | 27.5 | 33.1 | ||
Luty | 23.7 | 27.4 | 33.4 | ||
Marzec | 23.6 | 27.4 | 33.5 | ||
Kwiecień | 22.1 | 27.1 | 33.9 | ||
Maj | 19.0 | 25.2 | 33.1 | ||
Czerwiec | 15.5 | 23.1 | 32.3 | ||
Lipiec | 14.3 | 22.8 | 32.7 | ||
Sierpień | 14.8 | 23.8 | 34.2 | ||
Wrzesień | 18.8 | 26.7 | 36.4 | ||
Październik | 21.8 | 28.3 | 37.2 | ||
Listopad | 23.1 | 28.3 | 36.0 | ||
Grudzień | 23.9 | 27.9 | 34.5 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 243 | 0.0 (2018) | 399 (2012) | 88 (2012) |
Luty | 251 | 0.0 (2018) | 727 (2011) | 142 (2011) |
Marzec | 212 | 0.0 (2018) | 584 (2007) | 100 (2007) |
Kwiecień | 85 | 0.0 (2018) | 406 (2006) | 111 (2011) |
Maj | 20 | 0.0 (2002) | 104 (2016) | 83 (2016) |
Czerwiec | 0.5 | 0.0 (2002) | 4 (2014) | 4 (2014) |
Lipiec | 0.3 | 0.0 (2002) | 4 (2010) | 4 (2010) |
Sierpień | 0.8 | 0.0 (2002) | 6 (2003) | 6 (2003) |
Wrzesień | 14 | 0.0 (2011) | 42 (2002) | 42 (2002) |
Październik | 39 | 0.0 (2006) | 240 (2010) | 55 (2010) |
Listopad | 105 | 0.0 (2018) | 261 (2006) | 112 (2006) |
Grudzień | 218 | 0.0 (2018) | 457 (2010) | 112 (2006) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |