POGODA w Newcastle
- Pogoda dzisiaj w Newcastle
- Prognoza pogody w Newcastle
- Monitor pogody w Newcastle
- Podsumowanie pogody w Newcastle
- Klimat Newcastle
- Kamera internetowa w Newcastle
Tabele klimatyczne. Dane dla Newcastle.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 20.1 | 22.4 | 25.3 | ||
| Luty | 20.2 | 22.4 | 25.2 | ||
| Marzec | 19.1 | 21.6 | 24.5 | ||
| Kwiecień | 16.1 | 19.4 | 22.7 | ||
| Maj | 13.0 | 16.6 | 20.2 | ||
| Czerwiec | 11.0 | 14.2 | 17.8 | ||
| Lipiec | 9.7 | 13.4 | 17.4 | ||
| Sierpień | 10.3 | 14.3 | 18.4 | ||
| Wrzesień | 12.8 | 16.6 | 20.7 | ||
| Październik | 15.0 | 18.3 | 22.2 | ||
| Listopad | 16.9 | 19.6 | 23.1 | ||
| Grudzień | 18.8 | 21.2 | 24.3 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 69 | 0.0 (2019) | 404 (1895) | 201 (2016) |
| Luty | 108 | 0.0 (2019) | 559 (1990) | 253 (1908) |
| Marzec | 102 | 0.0 (2018) | 544 (1871) | 284 (1871) |
| Kwiecień | 101 | 0.0 (1908) | 546 (1931) | 231 (1927) |
| Maj | 112 | 0.0 (2018) | 441 (2001) | 182 (1898) |
| Czerwiec | 112 | 0.0 (2018) | 496 (2007) | 210 (2007) |
| Lipiec | 62 | 0.0 (1970) | 351 (1912) | 119 (1952) |
| Sierpień | 46 | 0.0 (2005) | 545 (1899) | 169 (1879) |
| Wrzesień | 52 | 0.0 (2018) | 283 (1879) | 158 (1903) |
| Październik | 52 | 0.0 (2019) | 278 (1929) | 97 (1902) |
| Listopad | 74 | 0.0 (2018) | 244 (2013) | 124 (2013) |
| Grudzień | 63 | 0.0 (2018) | 327 (1926) | 178 (1926) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
