www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Sydney.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń 10.6 (1949) 19.9 23.0 26.7 45.8 (2013)
Luty 9.6 (1863) 20.0 22.9 26.7 42.1 (1926)
Marzec 9.3 (1886) 18.5 21.7 25.5 39.8 (1983)
Kwiecień 7.0 (1864) 15.4 19.0 23.3 35.6 (2018)
Maj 4.4 (1862) 12.5 16.0 20.6 30.0 (1919)
Czerwiec 2.1 (1932) 10.3 13.5 18.0 26.9 (1931)
Lipiec 2.2 (1861) 9.2 12.8 17.6 26.5 (2017)
Sierpień 2.7 (1872) 9.9 14.0 19.0 31.3 (1995)
Wrzesień 4.9 (1945) 12.2 16.5 21.3 34.6 (1965)
Październik 5.7 (1918) 14.6 18.4 23.0 38.2 (2004)
Listopad 7.7 (1903) 16.4 19.9 24.1 41.8 (1982)
Grudzień 9.1 (1924) 18.2 21.5 25.5 42.2 (1957)
year () ()
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 91 0.0 (2019) 387 (1911) 191 (1988)
Luty 132 0.0 (2019) 631 (1990) 244 (1990)
Marzec 118 0.0 (2018) 521 (1942) 281 (1942)
Kwiecień 114 0.0 (2018) 646 (1841) 191 (1860)
Maj 101 0.0 (2018) 585 (1919) 212 (1889)
Czerwiec 143 0.0 (2018) 643 (1950) 151 (1991)
Lipiec 80 0.0 (2018) 336 (1950) 198 (1931)
Sierpień 75 0.0 (1995) 483 (1998) 328 (1986)
Wrzesień 63 0.0 (2018) 356 (1879) 145 (1879)
Październik 68 0.0 (2019) 627 (1844) 162 (1902)
Listopad 91 0.0 (2018) 517 (1961) 235 (1984)
Grudzień 73 0.0 (2018) 402 (1920) 126 (1970)
year () () ()
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok