www.pogodaiklimat.pl
POGODA w Bankstown

Tabele klimatyczne. Dane dla Bankstown.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń 10.4 (1997) 18.5 23.1 29.0 47.0 (2020)
Luty 10.0 (1996) 18.3 22.7 28.2 45.3 (2020)
Marzec 7.8 (1984) 16.4 20.9 26.5 41.3 (1983)
Kwiecień 2.4 (1996) 12.7 17.7 24.0 36.9 (1986)
Maj 1.3 (1976) 9.3 14.4 20.8 28.8 (2016)
Czerwiec -1.9 (1986) 6.9 11.9 18.0 25.4 (1997)
Lipiec -4.0 (1968) 5.4 11.0 17.6 26.8 (2017)
Sierpień -0.7 (1974) 6.1 12.3 19.3 30.2 (1995)
Wrzesień 0.0 (1995) 9.0 15.2 22.2 35.6 (1980)
Październik 4.4 (1972) 12.0 17.7 24.4 39.8 (2025)
Listopad 6.8 (1998) 14.7 19.7 25.8 43.1 (1982)
Grudzień 6.3 (1994) 16.9 21.6 27.6 44.9 (2019)
year -4.0 (1968) 12.2 17.4 23.6 47.0 (2020)
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 85 4 (1985) 262 (2016) 154 (2001)
Luty 105 10 (2016) 440 (1990) 177 (1990)
Marzec 82 13 (1986) 640 (2022) 185 (1913)
Kwiecień 67 3 (1997) 416 (1988) 156 (1969)
Maj 55 3 (1982) 237 (2003) 185 (1962)
Czerwiec 83 3 (2004) 333 (2016) 171 (1991)
Lipiec 45 0.2 (1977) 335 (2022) 131 (2022)
Sierpień 43 0.2 (1995) 388 (1986) 243 (1986)
Wrzesień 44 0.6 (1989) 176 (1995) 103 (1995)
Październik 53 1 (1988) 196 (2004) 108 (1987)
Listopad 68 9 (2002) 213 (1984) 197 (1961)
Grudzień 67 5 (2019) 261 (1970) 130 (1910)
year 796 493 (1994) 2038 (2022) 243 (1986)
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok