POGODA w Double Wyspa Point
- Pogoda dzisiaj w Double Wyspa Point
- Prognoza pogody w Double Wyspa Point
- Monitor pogody w Double Wyspa Point
- Aktualna pogoda w Double Wyspa Point
- Archiwum pogody w Double Wyspa Point
- Historia pogody w Double Wyspa Point
- Podsumowanie pogody w Double Wyspa Point
- Klimat Double Wyspa Point
- Kamera internetowa w Double Wyspa Point
Tabele klimatyczne. Dane dla Double Wyspa Point.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 22.7 | 25.3 | 29.1 | ||
| Luty | 22.7 | 25.3 | 28.8 | ||
| Marzec | 21.9 | 24.4 | 27.8 | ||
| Kwiecień | 20.1 | 22.5 | 25.6 | ||
| Maj | 17.5 | 20.0 | 22.9 | ||
| Czerwiec | 15.6 | 18.0 | 20.8 | ||
| Lipiec | 14.7 | 17.3 | 20.4 | ||
| Sierpień | 15.2 | 18.0 | 21.8 | ||
| Wrzesień | 17.1 | 19.9 | 24.1 | ||
| Październik | 18.7 | 21.4 | 25.7 | ||
| Listopad | 20.3 | 23.1 | 27.3 | ||
| Grudzień | 21.7 | 24.5 | 28.7 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 98 | 0.0 (2018) | 721 (1968) | 231 (1968) |
| Luty | 107 | 0.0 (2018) | 822 (1893) | 262 (1931) |
| Marzec | 90 | 0.0 (2018) | 615 (1976) | 235 (1974) |
| Kwiecień | 62 | 0.0 (2018) | 550 (1923) | 180 (1976) |
| Maj | 109 | 0.0 (2019) | 502 (1938) | 242 (1987) |
| Czerwiec | 81 | 0.0 (2018) | 582 (1967) | 137 (1891) |
| Lipiec | 42 | 0.0 (2018) | 676 (1973) | 214 (1973) |
| Sierpień | 56 | 0.0 (1913) | 406 (2007) | 306 (2007) |
| Wrzesień | 32 | 0.0 (1907) | 173 (1898) | 93 (1898) |
| Październik | 50 | 0.0 (2019) | 267 (1972) | 174 (1972) |
| Listopad | 65 | 0.0 (2018) | 353 (1937) | 156 (1978) |
| Grudzień | 85 | 0.0 (2018) | 487 (1921) | 212 (1921) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
