POGODA w Telfer
- Pogoda dzisiaj w Telfer
- Prognoza pogody w Telfer
- Monitor pogody w Telfer
- Podsumowanie pogody w Telfer
- Klimat Telfer
- Kamera internetowa w Telfer
Tabele klimatyczne. Dane dla Telfer.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 27.2 | 32.9 | 40.0 | ||
| Luty | 26.4 | 31.8 | 38.6 | ||
| Marzec | 25.3 | 30.8 | 37.5 | ||
| Kwiecień | 21.8 | 27.6 | 34.5 | ||
| Maj | 16.1 | 22.0 | 29.1 | ||
| Czerwiec | 12.6 | 18.4 | 25.4 | ||
| Lipiec | 11.8 | 18.2 | 25.7 | ||
| Sierpień | 13.7 | 20.6 | 28.5 | ||
| Wrzesień | 17.7 | 25.2 | 33.2 | ||
| Październik | 22.5 | 29.8 | 37.5 | ||
| Listopad | 24.8 | 31.9 | 39.5 | ||
| Grudzień | 26.7 | 32.9 | 40.2 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 65 | 0.0 (2018) | 382 (2017) | 135 (2017) |
| Luty | 101 | 0.0 (2018) | 344 (1995) | 177 (2013) |
| Marzec | 79 | 0.0 (1994) | 466 (2007) | 200 (2004) |
| Kwiecień | 19 | 0.0 (1976) | 115 (2000) | 73 (2011) |
| Maj | 17 | 0.0 (1975) | 141 (1988) | 70 (2016) |
| Czerwiec | 15 | 0.0 (1976) | 101 (2013) | 33 (1998) |
| Lipiec | 11 | 0.0 (1976) | 86 (2005) | 56 (2005) |
| Sierpień | 5 | 0.0 (1974) | 56 (1978) | 47 (1993) |
| Wrzesień | 1 | 0.0 (1977) | 24 (1984) | 16 (2010) |
| Październik | 3 | 0.0 (1975) | 29 (1999) | 22 (2011) |
| Listopad | 12 | 0.0 (1976) | 137 (1983) | 121 (1983) |
| Grudzień | 54 | 0.0 (1992) | 296 (1993) | 202 (1993) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
