POGODA w Townsville
- Pogoda dzisiaj w Townsville
- Prognoza pogody w Townsville
- Monitor pogody w Townsville
- Podsumowanie pogody w Townsville
- Klimat Townsville
- Kamera internetowa w Townsville
Tabele klimatyczne. Dane dla Townsville.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 24.7 | 27.9 | 31.8 | ||
| Luty | 24.7 | 27.8 | 31.6 | ||
| Marzec | 23.5 | 27.0 | 31.1 | ||
| Kwiecień | 21.1 | 25.3 | 30.0 | ||
| Maj | 18.0 | 22.7 | 28.0 | ||
| Czerwiec | 15.4 | 20.5 | 26.1 | ||
| Lipiec | 14.0 | 19.6 | 25.5 | ||
| Sierpień | 14.8 | 20.5 | 26.2 | ||
| Wrzesień | 18.0 | 22.9 | 28.2 | ||
| Październik | 21.2 | 25.1 | 29.7 | ||
| Listopad | 23.3 | 26.7 | 31.0 | ||
| Grudzień | 24.6 | 27.8 | 31.8 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 253 | 0.0 (2018) | 1142 (1953) | 549 (1998) |
| Luty | 338 | 0.0 (2018) | 989 (2009) | 318 (1977) |
| Marzec | 157 | 0.0 (2018) | 683 (1990) | 367 (1946) |
| Kwiecień | 54 | 0.0 (2018) | 546 (2000) | 272 (2000) |
| Maj | 26 | 0.0 (1984) | 181 (1977) | 121 (2017) |
| Czerwiec | 17 | 0.0 (1946) | 110 (2007) | 93 (1990) |
| Lipiec | 14 | 0.0 (1943) | 174 (1950) | 90 (2012) |
| Sierpień | 20 | 0.0 (1945) | 258 (1998) | 134 (1998) |
| Wrzesień | 10 | 0.0 (1957) | 81 (1975) | 65 (2010) |
| Październik | 24 | 0.0 (1941) | 253 (1975) | 89 (1975) |
| Listopad | 61 | 0.0 (2018) | 359 (2000) | 133 (1950) |
| Grudzień | 123 | 0.0 (2001) | 458 (1975) | 207 (2009) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
