POGODA w Georgetown
- Pogoda dzisiaj w Georgetown
- Prognoza pogody w Georgetown
- Monitor pogody w Georgetown
- Podsumowanie pogody w Georgetown
- Klimat Georgetown
- Kamera internetowa w Georgetown
Tabele klimatyczne. Dane dla Georgetown.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 23.4 | 28.1 | 34.1 | ||
| Luty | 22.7 | 27.5 | 33.6 | ||
| Marzec | 21.8 | 26.9 | 33.1 | ||
| Kwiecień | 19.3 | 25.8 | 32.8 | ||
| Maj | 16.6 | 23.2 | 30.3 | ||
| Czerwiec | 13.9 | 21.0 | 28.5 | ||
| Lipiec | 12.9 | 20.6 | 28.4 | ||
| Sierpień | 13.6 | 22.0 | 30.2 | ||
| Wrzesień | 16.8 | 25.4 | 33.5 | ||
| Październik | 20.4 | 28.1 | 36.1 | ||
| Listopad | 22.7 | 29.4 | 36.9 | ||
| Grudzień | 23.6 | 29.4 | 36.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 240 | 0.0 (2019) | 772 (2009) | 145 (2009) |
| Luty | 207 | 0.0 (2019) | 455 (2009) | 123 (2014) |
| Marzec | 119 | 0.0 (2018) | 364 (2011) | 104 (2016) |
| Kwiecień | 17 | 0.0 (2005) | 121 (2006) | 29 (2013) |
| Maj | 12 | 0.0 (2007) | 117 (2017) | 65 (2017) |
| Czerwiec | 8 | 0.0 (2004) | 93 (2007) | 46 (2007) |
| Lipiec | 7 | 0.0 (2004) | 65 (2008) | 50 (2016) |
| Sierpień | 2 | 0.0 (2004) | 19 (2005) | 18 (2005) |
| Wrzesień | 3 | 0.0 (2004) | 35 (2010) | 24 (2010) |
| Październik | 14 | 0.0 (2006) | 58 (2017) | 23 (2017) |
| Listopad | 50 | 0.0 (2018) | 237 (2008) | 79 (2008) |
| Grudzień | 121 | 0.0 (2018) | 301 (2009) | 118 (2006) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
