POGODA w Daly Waters
- Pogoda dzisiaj w Daly Waters
- Prognoza pogody w Daly Waters
- Monitor pogody w Daly Waters
- Podsumowanie pogody w Daly Waters
- Klimat Daly Waters
- Kamera internetowa w Daly Waters
Tabele klimatyczne. Dane dla Daly Waters.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 23.9 | 28.8 | 35.7 | ||
| Luty | 23.2 | 28.3 | 35.2 | ||
| Marzec | 22.1 | 27.8 | 35.1 | ||
| Kwiecień | 19.0 | 26.4 | 34.7 | ||
| Maj | 15.2 | 23.2 | 32.0 | ||
| Czerwiec | 12.6 | 20.7 | 29.6 | ||
| Lipiec | 11.1 | 20.4 | 30.1 | ||
| Sierpień | 11.6 | 22.0 | 32.3 | ||
| Wrzesień | 16.4 | 26.5 | 36.2 | ||
| Październik | 20.2 | 29.3 | 38.4 | ||
| Listopad | 23.1 | 30.4 | 38.6 | ||
| Grudzień | 24.1 | 30.0 | 37.5 | ||
| year | 0.8 (2024) | 18.5 | 26.2 | 34.6 | 45.6 (2019) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 189 | 12 (1972) | 588 (1895) | 157 (2009) |
| Luty | 213 | 12 (1952) | 575 (2004) | 164 (2021) |
| Marzec | 114 | 0.0 (1888) | 391 (1877) | 246 (1985) |
| Kwiecień | 24 | 0.0 (1877) | 256 (1923) | 102 (1975) |
| Maj | 2 | 0.0 (1875) | 67 (1968) | 40 (1955) |
| Czerwiec | 4 | 0.0 (1874) | 147 (1873) | 113 (1973) |
| Lipiec | 0.5 | 0.0 (1873) | 57 (1968) | 37 (1968) |
| Sierpień | 0.7 | 0.0 (1873) | 62 (1886) | 12 (1996) |
| Wrzesień | 3 | 0.0 (1873) | 66 (1978) | 37 (1978) |
| Październik | 21 | 0.0 (1876) | 129 (1975) | 76 (2010) |
| Listopad | 60 | 0.3 (1963) | 265 (1896) | 116 (2011) |
| Grudzień | 150 | 0.2 (2019) | 635 (2015) | 134 (2015) |
| year | 781 | 226 (1952) | 1354 (2024) | 246 (1985) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
