POGODA w Point Fawcett
- Pogoda dzisiaj w Point Fawcett
- Prognoza pogody w Point Fawcett
- Monitor pogody w Point Fawcett
- Podsumowanie pogody w Point Fawcett
- Klimat Point Fawcett
- Kamera internetowa w Point Fawcett
Tabele klimatyczne. Dane dla Point Fawcett.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 25.8 | 28.6 | 31.6 | ||
| Luty | 25.6 | 28.4 | 31.4 | ||
| Marzec | 25.0 | 28.0 | 31.7 | ||
| Kwiecień | 23.6 | 27.3 | 32.1 | ||
| Maj | 21.4 | 25.9 | 31.3 | ||
| Czerwiec | 19.0 | 24.2 | 29.8 | ||
| Lipiec | 18.1 | 23.9 | 29.9 | ||
| Sierpień | 18.5 | 24.6 | 30.6 | ||
| Wrzesień | 21.2 | 26.6 | 32.1 | ||
| Październik | 23.6 | 28.0 | 32.9 | ||
| Listopad | 24.8 | 28.7 | 33.0 | ||
| Grudzień | 25.6 | 28.8 | 32.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 229 (2019) | 479 (2018) | 113 (2020) |
| Luty | -999.9 | 92 (2019) | 407 (2018) | 129 (2018) |
| Marzec | -999.9 | 185 (2019) | 308 (2020) | 119 (2020) |
| Kwiecień | -999.9 | 72 (2018) | 137 (2020) | 92 (2020) |
| Maj | -999.9 | 0.4 (2018) | 32 (2019) | 15 (2019) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.6 (2019) | 0.4 (2019) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (2018) | 3 (2019) | 3 (2019) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (2018) | 8 (2020) | 4 (2020) |
| Październik | -999.9 | 1 (2018) | 87 (2020) | 21 (2020) |
| Listopad | -999.9 | 32 (2019) | 186 (2018) | 68 (2018) |
| Grudzień | -999.9 | 29 (2019) | 369 (2020) | 58 (2020) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
