POGODA na Dome C II
- Prognoza pogody na Dome C II
- Monitor pogody na Dome C II
- Podsumowanie pogody na Dome C II
- Klimat Dome C II
- Kamera internetowa na Dome C II
Tabele klimatyczne. Dane dla Dome C II.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -34.9 | -28.1 | -21.8 | ||
Luty | -47.4 | -40.4 | -32.8 | ||
Marzec | -57.9 | -53.4 | -47.0 | ||
Kwiecień | -64.5 | -61.2 | -56.1 | ||
Maj | -66.4 | -63.1 | -58.1 | ||
Czerwiec | -66.0 | -62.6 | -57.6 | ||
Lipiec | -66.1 | -62.6 | -57.3 | ||
Sierpień | -66.0 | -62.2 | -56.4 | ||
Wrzesień | -63.5 | -59.1 | -52.9 | ||
Październik | -58.5 | -51.7 | -43.9 | ||
Listopad | -44.8 | -37.8 | -30.9 | ||
Grudzień | -33.8 | -27.5 | -21.8 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Luty | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Maj | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Październik | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |