POGODA na Dome Plateau Eagle
- Prognoza pogody na Dome Plateau Eagle
- Monitor pogody na Dome Plateau Eagle
- Aktualna pogoda na Dome Plateau Eagle
- Archiwum pogody na Dome Plateau Eagle
- Historia pogody na Dome Plateau Eagle
- Podsumowanie pogody na Dome Plateau Eagle
- Klimat Dome Plateau Eagle
- Kamera internetowa na Dome Plateau Eagle
Tabele klimatyczne. Dane dla Dome Plateau Eagle.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -32.1 | -30.8 | -29.5 | ||
Luty | -35.1 | -33.9 | -32.8 | ||
Marzec | -41.1 | -39.9 | -38.9 | ||
Kwiecień | -45.6 | -44.6 | -43.8 | ||
Maj | -47.5 | -46.7 | -45.9 | ||
Czerwiec | -48.6 | -47.8 | -47.0 | ||
Lipiec | -49.1 | -48.4 | -47.5 | ||
Sierpień | -49.8 | -49.1 | -48.4 | ||
Wrzesień | -49.7 | -48.8 | -47.9 | ||
Październik | -47.4 | -46.3 | -45.3 | ||
Listopad | -40.7 | -39.8 | -38.8 | ||
Grudzień | -35.0 | -34.1 | -33.1 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Luty | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Maj | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Październik | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |