POGODA na Stacji Palmera
- Prognoza pogody na Stacji Palmera
- Monitor pogody na Stacji Palmera
- Aktualna pogoda na Stacji Palmera
- Archiwum pogody na Stacji Palmera
- Historia pogody na Stacji Palmera
- Podsumowanie pogody na Stacji Palmera
- Klimat Stacji Palmer
- Kamera internetowa na Stacji Palmera
Tabele klimatyczne. Dane dla Stacji Palmer.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 0.9 | 2.4 | 4.8 | ||
Luty | 0.6 | 2.0 | 4.2 | ||
Marzec | -0.6 | 0.9 | 3.1 | ||
Kwiecień | -2.3 | -0.7 | 1.3 | ||
Maj | -3.8 | -2.2 | 0.0 | ||
Czerwiec | -5.8 | -4.1 | -1.9 | ||
Lipiec | -7.8 | -5.6 | -2.6 | ||
Sierpień | -8.8 | -6.1 | -2.6 | ||
Wrzesień | -7.6 | -4.9 | -1.3 | ||
Październik | -5.0 | -2.6 | 0.5 | ||
Listopad | -2.3 | -0.4 | 2.4 | ||
Grudzień | -0.4 | 1.3 | 3.8 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Luty | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Maj | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Październik | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |