POGODA na Great Wall
- Pogoda dzisiaj na Great Wall
- Prognoza pogody na Great Wall
- Monitor pogody na Great Wall
- Podsumowanie pogody na Great Wall
- Klimat Great Wall
- Kamera internetowa na Great Wall
Tabele klimatyczne. Dane dla Great Wall.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 0.6 | 1.8 | 3.2 | ||
| Luty | 0.6 | 1.7 | 3.1 | ||
| Marzec | -0.6 | 0.6 | 2.1 | ||
| Kwiecień | -2.6 | -1.4 | 0.2 | ||
| Maj | -4.5 | -3.0 | -1.3 | ||
| Czerwiec | -7.0 | -5.2 | -3.1 | ||
| Lipiec | -8.2 | -6.1 | -3.8 | ||
| Sierpień | -7.7 | -5.8 | -3.6 | ||
| Wrzesień | -6.2 | -4.4 | -2.3 | ||
| Październik | -3.9 | -2.5 | -0.9 | ||
| Listopad | -2.0 | -0.8 | 0.6 | ||
| Grudzień | -0.5 | 0.6 | 2.1 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
