POGODA na Halley
- Prognoza pogody na Halley
- Monitor pogody na Halley
- Podsumowanie pogody na Halley
- Klimat Halley
- Kamera internetowa na Halley
Tabele klimatyczne. Dane dla Halley.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -8.2 | -4.8 | -2.2 | ||
Luty | -14.9 | -10.5 | -7.0 | ||
Marzec | -22.1 | -17.2 | -12.5 | ||
Kwiecień | -28.1 | -23.2 | -17.7 | ||
Maj | -30.3 | -25.4 | -19.5 | ||
Czerwiec | -32.3 | -27.5 | -21.8 | ||
Lipiec | -33.8 | -29.0 | -23.5 | ||
Sierpień | -34.1 | -29.1 | -23.1 | ||
Wrzesień | -31.5 | -26.5 | -21.4 | ||
Październik | -25.4 | -20.2 | -15.7 | ||
Listopad | -15.3 | -10.9 | -7.5 | ||
Grudzień | -8.8 | -5.2 | -2.6 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Luty | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Maj | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Październik | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |