POGODA w São Joaquim
- Prognoza pogody w São Joaquim
- Monitor pogody w São Joaquim
- Podsumowanie pogody w São Joaquim
- Klimat São Joaquim
- Kamera internetowa w São Joaquim
Tabele klimatyczne. Dane dla São Joaquim.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 13.7 | 17.3 | 22.1 | ||
Luty | 13.7 | 17.2 | 22.0 | ||
Marzec | 12.8 | 16.1 | 20.8 | ||
Kwiecień | 10.8 | 14.1 | 18.3 | ||
Maj | 8.1 | 11.1 | 15.2 | ||
Czerwiec | 7.1 | 10.3 | 14.4 | ||
Lipiec | 6.6 | 9.7 | 13.7 | ||
Sierpień | 7.3 | 11.3 | 16.7 | ||
Wrzesień | 8.2 | 12.0 | 16.9 | ||
Październik | 9.7 | 13.7 | 18.7 | ||
Listopad | 10.7 | 14.7 | 19.8 | ||
Grudzień | 12.9 | 16.7 | 21.6 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 22 (2020) | 50 (2018) | 17 (2018) |
Luty | -999.9 | 5 (2018) | 18 (2019) | 10 (2019) |
Marzec | -999.9 | 2 (2020) | 31 (2018) | 7 (2018) |
Kwiecień | -999.9 | 2 (2018) | 31 (2019) | 19 (2019) |
Maj | -999.9 | 5 (2020) | 29 (2019) | 12 (2019) |
Czerwiec | -999.9 | 9 (2019) | 34 (2018) | 10 (2018) |
Lipiec | -999.9 | 12 (2018) | 25 (2019) | 17 (2019) |
Sierpień | -999.9 | 12 (2019) | 21 (2018) | 8 (2020) |
Wrzesień | -999.9 | 8 (2019) | 26 (2020) | 7 (2020) |
Październik | -999.9 | 12 (2020) | 22 (2019) | 11 (2019) |
Listopad | -999.9 | 9 (2019) | 24 (2020) | 12 (2020) |
Grudzień | -999.9 | 1 (2019) | 25 (2018) | 13 (2018) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |