POGODA w Alfredo Chavesie
- Prognoza pogody w Alfredo Chavesie
- Monitor pogody w Alfredo Chavesie
- Aktualna pogoda w Alfredo Chavesie
- Archiwum pogody w Alfredo Chavesie
- Historia pogody w Alfredo Chavesie
- Podsumowanie pogody w Alfredo Chavesie
- Klimat Alfredo Chaves
- Kamera internetowa w Alfredo Chavesie
Tabele klimatyczne. Dane dla Alfredo Chaves.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 22.6 | 27.0 | 32.8 | ||
Luty | 23.0 | 26.9 | 32.3 | ||
Marzec | 22.6 | 26.1 | 31.0 | ||
Kwiecień | 21.8 | 24.5 | 29.3 | ||
Maj | 20.2 | 22.6 | 26.8 | ||
Czerwiec | 18.5 | 21.5 | 25.5 | ||
Lipiec | 16.8 | 21.0 | 26.3 | ||
Sierpień | 18.0 | 21.6 | 26.3 | ||
Wrzesień | 18.5 | 22.6 | 28.0 | ||
Październik | 20.2 | 23.9 | 28.8 | ||
Listopad | 21.0 | 24.4 | 28.8 | ||
Grudzień | 22.1 | 25.9 | 30.7 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (2019) | 63 (2020) | 43 (2020) |
Luty | -999.9 | 7 (2019) | 74 (2020) | 53 (2020) |
Marzec | -999.9 | 11 (2019) | 51 (2020) | 43 (2020) |
Kwiecień | -999.9 | 0.4 (2020) | 27 (2018) | 8 (2019) |
Maj | -999.9 | 0.0 (2020) | 22 (2018) | 5 (2018) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (2019) | 14 (2018) | 5 (2018) |
Lipiec | -999.9 | 1 (2019) | 2 (2018) | 1 (2018) |
Sierpień | -999.9 | 10 (2019) | 10 (2018) | 4 (2019) |
Wrzesień | -999.9 | 5 (2018) | 12 (2019) | 6 (2019) |
Październik | -999.9 | 5 (2019) | 13 (2018) | 4 (2018) |
Listopad | -999.9 | 10 (2020) | 26 (2018) | 11 (2018) |
Grudzień | -999.9 | 12 (2020) | 19 (2019) | 12 (2018) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |