POGODA w Mercedesie
- Pogoda dzisiaj w Mercedesie
- Prognoza pogody w Mercedesie
- Monitor pogody w Mercedesie
- Podsumowanie pogody w Mercedesie
- Klimat Mercedesa
- Kamera internetowa w Mercedesie
Tabele klimatyczne. Dane dla Mercedesa.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 18.0 | 24.2 | 31.3 | ||
| Luty | 17.4 | 23.4 | 29.7 | ||
| Marzec | 15.5 | 21.1 | 28.0 | ||
| Kwiecień | 12.0 | 17.6 | 24.1 | ||
| Maj | 9.0 | 13.7 | 20.2 | ||
| Czerwiec | 6.3 | 11.3 | 17.3 | ||
| Lipiec | 5.5 | 10.6 | 16.6 | ||
| Sierpień | 6.7 | 12.4 | 19.2 | ||
| Wrzesień | 8.4 | 14.3 | 20.8 | ||
| Październik | 11.3 | 17.4 | 23.8 | ||
| Listopad | 13.9 | 20.3 | 27.3 | ||
| Grudzień | 16.3 | 23.1 | 30.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 133 | 0.0 (1943) | 357 (1974) | 171 (1958) |
| Luty | 124 | 0.0 (1943) | 542 (1984) | 163 (1964) |
| Marzec | 134 | 1 (1971) | 627 (2007) | 149 (1993) |
| Kwiecień | 117 | 0.0 (1968) | 324 (1959) | 124 (2004) |
| Maj | 79 | 1 (1971) | 282 (1981) | 158 (1970) |
| Czerwiec | 68 | 0.0 (1991) | 278 (2006) | 73 (1949) |
| Lipiec | 61 | 0.0 (1935) | 192 (1962) | 119 (1931) |
| Sierpień | 71 | 0.0 (1935) | 276 (2012) | 95 (1956) |
| Wrzesień | 79 | 0.0 (1941) | 196 (2017) | 88 (1994) |
| Październik | 121 | 0.0 (1958) | 274 (2012) | 125 (2004) |
| Listopad | 97 | 0.0 (1995) | 245 (1986) | 114 (1963) |
| Grudzień | 132 | 0.0 (1967) | 325 (1987) | 128 (1968) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
