POGODA w Tumbesie
- Pogoda dzisiaj w Tumbesie
- Prognoza pogody w Tumbesie
- Monitor pogody w Tumbesie
- Podsumowanie pogody w Tumbesie
- Klimat Tumbes
- Kamera internetowa w Tumbesie
Tabele klimatyczne. Dane dla Tumbes.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 22.7 | 26.3 | 31.0 | ||
| Luty | 22.8 | 26.5 | 31.0 | ||
| Marzec | 22.8 | 26.6 | 31.3 | ||
| Kwiecień | 22.6 | 26.6 | 31.3 | ||
| Maj | 22.4 | 26.0 | 30.7 | ||
| Czerwiec | 21.2 | 24.5 | 28.9 | ||
| Lipiec | 20.4 | 23.6 | 27.6 | ||
| Sierpień | 19.8 | 22.7 | 26.7 | ||
| Wrzesień | 20.1 | 22.9 | 26.8 | ||
| Październik | 20.5 | 23.0 | 27.3 | ||
| Listopad | 20.7 | 23.4 | 27.9 | ||
| Grudzień | 21.7 | 24.8 | 29.6 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 65 | 0.0 (1978) | 471 (1998) | 84 (1983) |
| Luty | 132 | 0.0 (1978) | 733 (1998) | 241 (1998) |
| Marzec | 103 | 0.0 (1982) | 515 (1983) | 102 (1987) |
| Kwiecień | 63 | 0.0 (1978) | 515 (1983) | 118 (1992) |
| Maj | 22 | 0.0 (1977) | 889 (1983) | 209 (1983) |
| Czerwiec | 1 | 0.0 (1976) | 16 (2014) | 3 (1997) |
| Lipiec | 1 | 0.0 (1974) | 164 (1983) | 60 (1983) |
| Sierpień | 4 | 0.0 (1977) | 99 (1995) | 99 (1995) |
| Wrzesień | 2 | 0.0 (1974) | 34 (1993) | 98 (1982) |
| Październik | 2 | 0.0 (1976) | 17 (2013) | 7 (1974) |
| Listopad | 6 | 0.0 (1976) | 139 (1997) | 55 (1997) |
| Grudzień | 21 | 0.0 (1976) | 413 (1997) | 130 (1997) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
