POGODA w Bom Jesus
- Pogoda dzisiaj w Bom Jesus
- Prognoza pogody w Bom Jesus
- Monitor pogody w Bom Jesus
- Podsumowanie pogody w Bom Jesus
- Klimat Bom Jesus
- Kamera internetowa w Bom Jesus
Tabele klimatyczne. Dane dla Bom Jesus.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 15.5 | 19.7 | 25.6 | ||
| Luty | 15.1 | 19.1 | 25.2 | ||
| Marzec | 14.2 | 18.3 | 24.4 | ||
| Kwiecień | 12.0 | 15.9 | 22.1 | ||
| Maj | 8.6 | 12.5 | 18.4 | ||
| Czerwiec | 7.1 | 11.2 | 17.1 | ||
| Lipiec | 6.4 | 10.9 | 17.1 | ||
| Sierpień | 7.4 | 12.5 | 19.4 | ||
| Wrzesień | 8.8 | 13.5 | 19.8 | ||
| Październik | 11.1 | 15.7 | 21.7 | ||
| Listopad | 12.0 | 17.0 | 23.3 | ||
| Grudzień | 13.8 | 18.8 | 25.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 179 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Luty | 165 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Marzec | 122 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Kwiecień | 112 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Maj | 119 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Czerwiec | 135 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| Lipiec | 178 | 0.0 (2018) | 14 (2020) | 13 (2020) |
| Sierpień | 128 | 0.0 (2018) | 16 (2020) | 10 (2020) |
| Wrzesień | 166 | 0.0 (2018) | 69 (2020) | 30 (2020) |
| Październik | 188 | 0.0 (2018) | 20 (2020) | 9 (2020) |
| Listopad | 138 | 0.0 (2018) | 98 (2020) | 65 (2020) |
| Grudzień | 157 | 0.0 (2018) | 76 (2020) | 21 (2020) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
