POGODA w Passo Fundo
- Prognoza pogody w Passo Fundo
- Monitor pogody w Passo Fundo
- Podsumowanie pogody w Passo Fundo
- Klimat Passo Fundo
- Kamera internetowa w Passo Fundo
Tabele klimatyczne. Dane dla Passo Fundo.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 17.6 | 22.3 | 27.9 | ||
Luty | 17.4 | 21.7 | 27.4 | ||
Marzec | 16.1 | 20.6 | 26.6 | ||
Kwiecień | 14.2 | 18.4 | 24.6 | ||
Maj | 11.4 | 15.1 | 20.8 | ||
Czerwiec | 9.6 | 13.3 | 18.8 | ||
Lipiec | 8.6 | 12.5 | 18.3 | ||
Sierpień | 9.9 | 14.5 | 20.7 | ||
Wrzesień | 11.0 | 15.7 | 21.5 | ||
Październik | 13.6 | 18.4 | 24.1 | ||
Listopad | 15.0 | 20.5 | 26.6 | ||
Grudzień | 16.5 | 22.0 | 27.7 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 174 | 0.0 (2018) | 297 (1996) | 0.0 (2020) |
Luty | 147 | 0.0 (2018) | 268 (1994) | 0.0 (2020) |
Marzec | 137 | 0.0 (2018) | 199 (1993) | 0.0 (2020) |
Kwiecień | 140 | 0.0 (2018) | 293 (1990) | 0.0 (2020) |
Maj | 154 | 0.0 (2018) | 438 (1992) | 0.0 (2020) |
Czerwiec | 158 | 0.0 (2018) | 258 (1991) | 0.0 (2020) |
Lipiec | 163 | 0.0 (2018) | 211 (1992) | 15 (2020) |
Sierpień | 131 | 0.0 (2018) | 221 (1996) | 21 (2020) |
Wrzesień | 166 | 0.0 (2018) | 524 (1989) | 29 (2020) |
Październik | 239 | 0.0 (2018) | 298 (1990) | 32 (2020) |
Listopad | 160 | 0.0 (2018) | 330 (1993) | 10 (2020) |
Grudzień | 162 | 0.0 (2018) | 279 (1991) | 19 (2020) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |