www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Itaperuna.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń 16.4 (1980) 22.7 27.0 31.9 41.0 (1995)
Luty 17.4 (2005) 22.8 27.1 32.6 40.5 (2019)
Marzec 16.3 (1979) 22.5 26.6 31.8 38.5 (2003)
Kwiecień 12.5 (2014) 20.9 24.8 30.0 37.5 (2016)
Maj 10.9 (1999) 18.1 22.3 27.9 35.2 (2001)
Czerwiec 8.3 (1968) 16.1 20.8 26.5 34.8 (1998)
Lipiec 8.9 (2000) 15.5 20.8 26.6 36.0 (2016)
Sierpień 8.9 (2010) 16.6 21.9 28.0 38.0 (2007)
Wrzesień 10.5 (2011) 18.7 23.6 29.4 40.0 (2019)
Październik 2.8 (2001) 20.4 24.9 30.1 42.0 (2012)
Listopad 10.6 (1974) 21.0 24.8 29.5 40.5 (2019)
Grudzień 11.7 (1972) 22.1 26.3 31.1 39.0 (2014)
year () ()
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 190 8 (2019) 392 (1975) 126 (1958)
Luty 120 0.0 (2018) 342 (1964) 100 (1951)
Marzec 151 0.0 (1963) 327 (1960) 90 (1958)
Kwiecień 69 0.5 (2020) 181 (1946) 77 (1950)
Maj 42 0.0 (1947) 129 (1958) 47 (1958)
Czerwiec 21 0.0 (1954) 89 (1969) 61 (1943)
Lipiec 15 0.0 (1943) 83 (1964) 29 (1962)
Sierpień 21 0.0 (1955) 88 (1947) 29 (1942)
Wrzesień 61 0.0 (1951) 132 (1976) 35 (1958)
Październik 90 0.0 (2019) 229 (1943) 105 (1969)
Listopad 197 0.0 (2020) 359 (1969) 118 (1969)
Grudzień 228 47 (2019) 409 (1942) 99 (1960)
year () () ()
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok