POGODA w Juiz de Fore
- Prognoza pogody w Juiz de Fore
- Monitor pogody w Juiz de Fore
- Podsumowanie pogody w Juiz de Fore
- Klimat Juiz de Fora
- Kamera internetowa w Juiz de Fore
Tabele klimatyczne. Dane dla Juiz de Fora.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 18.2 | 21.9 | 26.9 | ||
Luty | 18.5 | 22.2 | 27.6 | ||
Marzec | 17.9 | 21.3 | 26.9 | ||
Kwiecień | 16.6 | 19.8 | 25.2 | ||
Maj | 14.4 | 17.6 | 22.7 | ||
Czerwiec | 13.5 | 16.9 | 22.0 | ||
Lipiec | 13.0 | 16.7 | 22.0 | ||
Sierpień | 13.3 | 17.4 | 23.2 | ||
Wrzesień | 14.6 | 18.6 | 24.1 | ||
Październik | 15.7 | 19.7 | 25.1 | ||
Listopad | 16.4 | 19.9 | 24.7 | ||
Grudzień | 17.8 | 21.3 | 26.3 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 297 | 22 (1956) | 913 (1961) | 220 (1961) |
Luty | 170 | 0.0 (1977) | 566 (1964) | 105 (1975) |
Marzec | 208 | 10 (1975) | 453 (1916) | 96 (1974) |
Kwiecień | 79 | 0.0 (1959) | 200 (1994) | 121 (1955) |
Maj | 39 | 0.0 (1943) | 180 (1994) | 45 (1954) |
Czerwiec | 17 | 0.0 (1957) | 203 (1923) | 40 (1943) |
Lipiec | 14 | 0.0 (1943) | 63 (1972) | 32 (1956) |
Sierpień | 19 | 0.0 (1954) | 94 (1926) | 29 (1943) |
Wrzesień | 58 | 0.0 (1955) | 348 (1983) | 45 (1968) |
Październik | 118 | 19 (1956) | 361 (1964) | 79 (1974) |
Listopad | 236 | 67 (1956) | 429 (1997) | 143 (1966) |
Grudzień | 310 | 69 (1965) | 525 (1938) | 102 (1968) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |