POGODA w Maceio
- Pogoda dzisiaj w Maceio
- Prognoza pogody w Maceio
- Monitor pogody w Maceio
- Podsumowanie pogody w Maceio
- Klimat Maceió
- Kamera internetowa w Maceio
Tabele klimatyczne. Dane dla Maceió.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 23.0 | 26.4 | 30.8 | ||
| Luty | 23.4 | 26.7 | 30.9 | ||
| Marzec | 23.6 | 26.8 | 31.1 | ||
| Kwiecień | 23.2 | 26.3 | 30.3 | ||
| Maj | 22.3 | 25.1 | 28.8 | ||
| Czerwiec | 21.4 | 24.1 | 27.6 | ||
| Lipiec | 20.6 | 23.4 | 26.9 | ||
| Sierpień | 20.2 | 23.3 | 27.1 | ||
| Wrzesień | 20.6 | 24.0 | 28.1 | ||
| Październik | 21.4 | 24.9 | 29.4 | ||
| Listopad | 22.1 | 25.8 | 30.5 | ||
| Grudzień | 22.7 | 26.3 | 31.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (1913) | 245 (1914) | 84 (1966) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (1921) | 246 (1997) | 105 (1940) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (1921) | 401 (1952) | 98 (1961) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1921) | 495 (1996) | 125 (1996) |
| Maj | 238 | 0.0 (1921) | 807 (1949) | 247 (1949) |
| Czerwiec | 214 | 0.0 (1921) | 615 (1948) | 226 (1985) |
| Lipiec | 227 | 0.0 (1921) | 650 (1989) | 182 (1989) |
| Sierpień | 148 | 0.0 (1921) | 381 (1972) | 152 (2000) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1921) | 295 (1973) | 180 (1994) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (1915) | 206 (1939) | 200 (1973) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (1921) | 222 (1986) | 114 (1986) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (1931) | 162 (1960) | 69 (1913) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
