POGODA w Natalu
- Pogoda dzisiaj w Natalu
- Prognoza pogody w Natalu
- Monitor pogody w Natalu
- Podsumowanie pogody w Natalu
- Klimat Natal
- Kamera internetowa w Natalu
Tabele klimatyczne. Dane dla Natal.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 999.9 | 27.5 | 999.9 | ||
| Luty | 999.9 | 27.8 | 999.9 | ||
| Marzec | 999.9 | 27.4 | 999.9 | ||
| Kwiecień | 999.9 | 27.1 | 999.9 | ||
| Maj | 999.9 | 26.5 | 999.9 | ||
| Czerwiec | 999.9 | 25.4 | 999.9 | ||
| Lipiec | 999.9 | 24.8 | 999.9 | ||
| Sierpień | 999.9 | 25.0 | 999.9 | ||
| Wrzesień | 999.9 | 25.6 | 999.9 | ||
| Październik | 999.9 | 26.6 | 999.9 | ||
| Listopad | 999.9 | 27.0 | 999.9 | ||
| Grudzień | 999.9 | 27.5 | 999.9 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 81 | 0.0 (1956) | 712 (2008) | 84 (1961) |
| Luty | 100 | 0.0 (1950) | 839 (2000) | 155 (1963) |
| Marzec | 201 | 0.0 (1961) | 805 (1960) | 141 (1960) |
| Kwiecień | 241 | 0.0 (1929) | 908 (1973) | 166 (1959) |
| Maj | 222 | 0.0 (1960) | 548 (2005) | 155 (1972) |
| Czerwiec | 349 | 0.0 (1961) | 756 (2005) | 143 (1940) |
| Lipiec | 254 | 0.0 (1961) | 657 (1966) | 126 (1977) |
| Sierpień | 119 | 0.0 (1961) | 730 (1991) | 110 (1970) |
| Wrzesień | 54 | 0.0 (1954) | 2051 (2000) | 126 (2013) |
| Październik | 21 | 0.0 (1953) | 240 (1991) | 58 (1971) |
| Listopad | 23 | 0.0 (1946) | 204 (1994) | 53 (1971) |
| Grudzień | 29 | 0.0 (1945) | 157 (1963) | 86 (1963) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
