POGODA w Teresinie
- Pogoda dzisiaj w Teresinie
- Prognoza pogody w Teresinie
- Monitor pogody w Teresinie
- Podsumowanie pogody w Teresinie
- Klimat Teresina
- Kamera internetowa w Teresinie
Tabele klimatyczne. Dane dla Teresina.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 24.2 | 28.1 | 33.3 | ||
| Luty | 24.0 | 27.6 | 32.7 | ||
| Marzec | 24.0 | 27.4 | 32.6 | ||
| Kwiecień | 24.2 | 27.6 | 32.7 | ||
| Maj | 24.4 | 28.1 | 33.0 | ||
| Czerwiec | 23.8 | 28.1 | 33.3 | ||
| Lipiec | 23.3 | 28.4 | 34.2 | ||
| Sierpień | 23.4 | 29.4 | 35.8 | ||
| Wrzesień | 24.4 | 30.5 | 37.2 | ||
| Październik | 25.1 | 31.0 | 37.5 | ||
| Listopad | 25.3 | 30.5 | 36.5 | ||
| Grudzień | 25.1 | 29.7 | 35.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (1956) | 372 (2008) | 190 (1984) |
| Luty | -999.9 | 30 (1957) | 428 (2007) | 145 (1968) |
| Marzec | 245 | 0.0 (1956) | 752 (1967) | 321 (1967) |
| Kwiecień | 263 | 0.0 (1956) | 592 (2020) | 447 (2020) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (1956) | 393 (2009) | 107 (1958) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1956) | 117 (1962) | 62 (1962) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (1956) | 131 (1990) | 60 (1990) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (1957) | 39 (2017) | 13 (1964) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1963) | 48 (1974) | 40 (1974) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (1958) | 77 (1963) | 77 (1963) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (2019) | 188 (1966) | 171 (1966) |
| Grudzień | -999.9 | 4 (1965) | 408 (1989) | 119 (1989) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
