www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Fonti-Boa.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń 19.0 (2000) 23.9 27.2 31.1 37.0 (2005)
Luty 18.0 (2000) 23.4 26.9 30.9 36.5 (2008)
Marzec 19.0 (2015) 23.8 26.9 30.9 37.5 (2003)
Kwiecień 13.0 (1973) 23.9 26.8 30.7 36.0 (2006)
Maj 18.4 (1977) 23.9 27.2 31.1 39.5 (2014)
Czerwiec 16.2 (2001) 23.5 26.8 30.5 34.7 (2017)
Lipiec 10.0 (2005) 23.2 26.7 30.8 36.3 (2007)
Sierpień 15.5 (1999) 23.2 27.2 31.6 37.3 (2008)
Wrzesień 12.0 (1993) 23.2 27.4 31.8 37.1 (2015)
Październik 18.3 (2020) 23.9 27.7 32.6 38.0 (2002)
Listopad 17.9 (1999) 24.3 27.6 32.3 37.6 (2001)
Grudzień 14.4 (2002) 24.1 27.3 31.5 36.5 (2008)
year () ()
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 221 22 (1927) 497 (1990) 83 (2014)
Luty 203 29 (1995) 447 (1928) 100 (2020)
Marzec 236 11 (1926) 497 (1954) 117 (2013)
Kwiecień 266 83 (2019) 563 (1939) 71 (2014)
Maj 289 43 (1926) 603 (1940) 81 (2013)
Czerwiec 198 18 (1926) 458 (1940) 75 (2014)
Lipiec 178 17 (1942) 331 (1987) 135 (2013)
Sierpień 118 7 (2019) 399 (1947) 38 (2013)
Wrzesień 128 12 (2019) 457 (1939) 46 (2020)
Październik 143 34 (1926) 369 (1956) 56 (2019)
Listopad 164 35 (1926) 373 (1997) 108 (2013)
Grudzień 211 23 (1926) 441 (1956) 62 (2013)
year () () ()
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok