POGODA w Paramaribo
- Pogoda dzisiaj w Paramaribo
- Prognoza pogody w Paramaribo
- Monitor pogody w Paramaribo
- Podsumowanie pogody w Paramaribo
- Klimat Paramaribo
- Kamera internetowa w Paramaribo
Tabele klimatyczne. Dane dla Paramaribo.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 24.8 | 26.3 | 29.7 | ||
| Luty | 24.9 | 26.2 | 29.7 | ||
| Marzec | 25.2 | 26.7 | 30.2 | ||
| Kwiecień | 25.3 | 26.9 | 30.2 | ||
| Maj | 25.4 | 26.8 | 30.1 | ||
| Czerwiec | 25.1 | 26.5 | 30.3 | ||
| Lipiec | 25.2 | 26.8 | 31.1 | ||
| Sierpień | 25.7 | 27.5 | 32.1 | ||
| Wrzesień | 25.9 | 28.0 | 32.8 | ||
| Październik | 26.3 | 28.1 | 32.8 | ||
| Listopad | 25.8 | 27.4 | 31.8 | ||
| Grudzień | 25.3 | 26.8 | 30.3 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 173 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Luty | 146 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Marzec | 131 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Kwiecień | 216 | 0.0 (2018) | 48 (2019) | 48 (2019) |
| Maj | 307 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Czerwiec | 296 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Lipiec | 234 | 0.0 (2018) | 0.7 (2020) | 0.7 (2020) |
| Sierpień | 148 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Wrzesień | 90 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Październik | 87 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Listopad | 126 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| Grudzień | 184 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2019) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
