POGODA w Medellin
- Pogoda dzisiaj w Medellin
- Prognoza pogody w Medellin
- Monitor pogody w Medellin
- Podsumowanie pogody w Medellin
- Klimat Medellín
- Kamera internetowa w Medellin
Tabele klimatyczne. Dane dla Medellín.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 18.7 | 22.4 | 27.0 | ||
| Luty | 19.4 | 22.8 | 27.2 | ||
| Marzec | 19.0 | 22.8 | 26.9 | ||
| Kwiecień | 19.5 | 22.2 | 26.9 | ||
| Maj | 19.3 | 22.5 | 27.1 | ||
| Czerwiec | 19.3 | 22.9 | 27.5 | ||
| Lipiec | 19.2 | 23.2 | 28.0 | ||
| Sierpień | 19.2 | 23.0 | 28.0 | ||
| Wrzesień | 19.1 | 22.4 | 27.3 | ||
| Październik | 19.0 | 21.8 | 26.5 | ||
| Listopad | 18.7 | 21.7 | 26.0 | ||
| Grudzień | 19.1 | 22.0 | 26.5 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (2019) | 239 (1971) | 58 (2018) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (2019) | 197 (1963) | 70 (1977) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (2019) | 285 (1989) | 47 (2013) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (2020) | 344 (2011) | 220 (1980) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (2019) | 398 (1977) | 256 (1977) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (2019) | 289 (2011) | 66 (2011) |
| Lipiec | -999.9 | 0.4 (2019) | 333 (1980) | 257 (1980) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (2019) | 318 (1988) | 62 (1963) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (2020) | 326 (1989) | 47 (2011) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (2018) | 375 (1970) | 46 (1963) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (2018) | 348 (1974) | 220 (1974) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (2018) | 210 (2011) | 68 (2013) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
