POGODA w Toluce
- Pogoda dzisiaj w Toluce
- Prognoza pogody w Toluce
- Monitor pogody w Toluce
- Podsumowanie pogody w Toluce
- Klimat Toluka
- Kamera internetowa w Toluce
Tabele klimatyczne. Dane dla Toluka.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 1.1 | 9.1 | 19.7 | ||
| Luty | 2.0 | 10.9 | 21.9 | ||
| Marzec | 3.9 | 12.7 | 23.2 | ||
| Kwiecień | 5.5 | 14.4 | 24.2 | ||
| Maj | 7.0 | 14.9 | 24.1 | ||
| Czerwiec | 8.4 | 14.7 | 22.3 | ||
| Lipiec | 8.7 | 14.0 | 21.2 | ||
| Sierpień | 9.1 | 14.1 | 20.9 | ||
| Wrzesień | 8.4 | 13.9 | 20.7 | ||
| Październik | 5.8 | 12.9 | 21.2 | ||
| Listopad | 3.3 | 10.9 | 20.6 | ||
| Grudzień | 1.5 | 9.4 | 20.2 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 10 | 0.0 (1951) | 93 (1958) | 29 (1992) |
| Luty | 11 | 0.0 (1951) | 60 (2012) | 18 (1992) |
| Marzec | 25 | 0.0 (1957) | 234 (1994) | 24 (2020) |
| Kwiecień | 43 | 0.0 (1970) | 296 (1995) | 35 (2014) |
| Maj | 85 | 3 (1998) | 206 (2015) | 33 (2015) |
| Czerwiec | 178 | 23 (2020) | 748 (2019) | 692 (2019) |
| Lipiec | 195 | 19 (2019) | 462 (1991) | 110 (1991) |
| Sierpień | 172 | 13 (2020) | 362 (2006) | 693 (2018) |
| Wrzesień | 152 | 38 (2019) | 316 (1998) | 63 (2018) |
| Październik | 56 | 3 (1952) | 221 (1976) | 99 (1991) |
| Listopad | 42 | 0.0 (2008) | 711 (2019) | 695 (2019) |
| Grudzień | 7 | 0.0 (1954) | 33 (1958) | 23 (1995) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
