POGODA w Fort Frances
- Pogoda dzisiaj w Fort Frances
- Prognoza pogody w Fort Frances
- Monitor pogody w Fort Frances
- Podsumowanie pogody w Fort Frances
- Klimat Fort Frances
- Kamera internetowa w Fort Frances
Tabele klimatyczne. Dane dla Fort Frances.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -21.0 | -15.2 | -9.3 | ||
| Luty | -19.4 | -12.7 | -6.1 | ||
| Marzec | -11.0 | -4.6 | 1.7 | ||
| Kwiecień | -2.9 | 3.4 | 9.8 | ||
| Maj | 4.0 | 10.8 | 17.6 | ||
| Czerwiec | 9.9 | 16.3 | 22.8 | ||
| Lipiec | 12.1 | 18.7 | 25.3 | ||
| Sierpień | 10.9 | 17.6 | 24.2 | ||
| Wrzesień | 6.5 | 12.7 | 18.9 | ||
| Październik | 0.2 | 5.3 | 10.4 | ||
| Listopad | -7.3 | -3.1 | 1.1 | ||
| Grudzień | -16.0 | -11.2 | -6.3 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 43 | 3 (1944) | 326 (2012) | 81 (2012) |
| Luty | 26 | 0.5 (1894) | 124 (1947) | 53 (1892) |
| Marzec | 44 | 4 (1984) | 220 (2008) | 51 (1947) |
| Kwiecień | 42 | 0.0 (2018) | 160 (1937) | 50 (1937) |
| Maj | 87 | 0.0 (2018) | 184 (2009) | 130 (2009) |
| Czerwiec | 106 | 10 (1961) | 293 (2002) | 118 (2002) |
| Lipiec | 95 | 23 (1941) | 261 (1966) | 114 (1966) |
| Sierpień | 100 | 20 (1991) | 642 (2009) | 278 (2009) |
| Wrzesień | 81 | 9 (1952) | 193 (1941) | 68 (1955) |
| Październik | 58 | 3 (1992) | 147 (1934) | 65 (1934) |
| Listopad | 48 | 1 (1999) | 206 (2009) | 182 (2009) |
| Grudzień | 34 | 2 (1913) | 112 (1947) | 49 (2011) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
