POGODA w Fort St John
- Pogoda dzisiaj w Fort St John
- Prognoza pogody w Fort St John
- Monitor pogody w Fort St John
- Podsumowanie pogody w Fort St John
- Klimat Fort St John
- Kamera internetowa w Fort St John
Tabele klimatyczne. Dane dla Fort St John.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -16.6 | -12.6 | -8.5 | ||
| Luty | -13.7 | -9.4 | -5.1 | ||
| Marzec | -9.9 | -5.2 | -0.6 | ||
| Kwiecień | -1.7 | 3.5 | 8.8 | ||
| Maj | 4.2 | 10.1 | 15.9 | ||
| Czerwiec | 8.7 | 14.2 | 19.7 | ||
| Lipiec | 10.7 | 16.3 | 21.8 | ||
| Sierpień | 9.4 | 15.1 | 20.9 | ||
| Wrzesień | 5.1 | 10.4 | 15.7 | ||
| Październik | -0.8 | 3.3 | 7.5 | ||
| Listopad | -9.7 | -6.1 | -2.5 | ||
| Grudzień | -14.9 | -11.1 | -7.2 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 29 | 0.0 (1942) | 80 (1994) | 31 (1939) |
| Luty | 22 | 0.0 (1934) | 75 (1979) | 48 (1919) |
| Marzec | 30 | 0.0 (1936) | 99 (1935) | 32 (1954) |
| Kwiecień | 24 | 0.0 (1931) | 91 (1955) | 36 (1939) |
| Maj | 35 | 0.0 (1956) | 110 (1977) | 50 (1979) |
| Czerwiec | 73 | 10 (1948) | 177 (2011) | 80 (1965) |
| Lipiec | 74 | 8 (1960) | 183 (1997) | 60 (1972) |
| Sierpień | 45 | 3 (2014) | 157 (1976) | 58 (1972) |
| Wrzesień | 44 | 3 (2012) | 148 (1941) | 43 (2015) |
| Październik | 35 | 4 (1963) | 147 (2012) | 51 (1918) |
| Listopad | 37 | 2 (1979) | 97 (1995) | 25 (2011) |
| Grudzień | 27 | 0.2 (2002) | 135 (2013) | 31 (1933) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
