POGODA na Isle d’Avre aux Maisons
- Pogoda dzisiaj na Isle d’Avre aux Maisons
- Prognoza pogody na Isle d’Avre aux Maisons
- Monitor pogody na Isle d’Avre aux Maisons
- Aktualna pogoda na Isle d’Avre aux Maisons
- Archiwum pogody na Isle d’Avre aux Maisons
- Historia pogody na Isle d’Avre aux Maisons
- Podsumowanie pogody na Isle d’Avre aux Maisons
- Klimat Isle Havre aux Maisons
- Kamera internetowa na Isle d’Avre aux Maisons
Tabele klimatyczne. Dane dla Isle Havre aux Maisons.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -8.3 | -5.4 | -2.4 | ||
| Luty | -10.1 | -6.8 | -3.5 | ||
| Marzec | -6.4 | -3.5 | -0.7 | ||
| Kwiecień | -1.2 | 1.4 | 4.1 | ||
| Maj | 3.6 | 6.9 | 10.2 | ||
| Czerwiec | 9.0 | 12.4 | 15.7 | ||
| Lipiec | 14.4 | 17.5 | 20.6 | ||
| Sierpień | 15.2 | 18.2 | 21.1 | ||
| Wrzesień | 11.6 | 14.4 | 17.2 | ||
| Październik | 6.3 | 8.8 | 11.3 | ||
| Listopad | 1.2 | 3.6 | 6.0 | ||
| Grudzień | -3.6 | -1.2 | 1.1 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 82 | 33 (2013) | 140 (2000) | 37 (1995) |
| Luty | 76 | 18 (2007) | 238 (1996) | 94 (1996) |
| Marzec | 75 | 0.0 (1995) | 143 (2003) | 56 (1996) |
| Kwiecień | 72 | 0.0 (1995) | 154 (2019) | 56 (1988) |
| Maj | 77 | 0.0 (1995) | 152 (1990) | 90 (2001) |
| Czerwiec | 69 | 8 (1995) | 167 (1984) | 60 (2009) |
| Lipiec | 74 | 17 (2018) | 193 (1996) | 83 (1996) |
| Sierpień | 73 | 0.0 (2018) | 189 (1990) | 85 (1990) |
| Wrzesień | 88 | 14 (2018) | 209 (2012) | 69 (2012) |
| Październik | 97 | 40 (2020) | 210 (1995) | 45 (1995) |
| Listopad | 99 | 52 (2016) | 178 (1995) | 62 (1995) |
| Grudzień | 105 | 47 (2001) | 248 (1990) | 51 (2013) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
