POGODA w Charlottetown
- Pogoda dzisiaj w Charlottetown
- Prognoza pogody w Charlottetown
- Monitor pogody w Charlottetown
- Podsumowanie pogody w Charlottetown
- Klimat Charlottetown
- Kamera internetowa w Charlottetown
Tabele klimatyczne. Dane dla Charlottetown.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -11.5 | -7.2 | -2.9 | ||
| Luty | -11.5 | -7.1 | -2.7 | ||
| Marzec | -6.8 | -2.9 | 1.1 | ||
| Kwiecień | -1.3 | 3.0 | 7.3 | ||
| Maj | 3.9 | 9.2 | 14.3 | ||
| Czerwiec | 9.6 | 14.6 | 19.6 | ||
| Lipiec | 14.4 | 19.0 | 23.6 | ||
| Sierpień | 14.1 | 18.7 | 23.3 | ||
| Wrzesień | 10.0 | 14.6 | 19.1 | ||
| Październik | 4.7 | 8.8 | 12.7 | ||
| Listopad | -0.4 | 3.2 | 6.7 | ||
| Grudzień | -6.1 | -2.6 | 1.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 97 | 28 (1889) | 250 (1978) | 74 (1978) |
| Luty | 91 | 14 (1923) | 194 (2008) | 74 (2004) |
| Marzec | 85 | 5 (1946) | 196 (1972) | 55 (1914) |
| Kwiecień | 79 | 15 (1966) | 206 (1872) | 59 (1962) |
| Maj | 79 | 8 (1911) | 218 (1990) | 70 (1990) |
| Czerwiec | 88 | 12 (1893) | 198 (1981) | 86 (1998) |
| Lipiec | 70 | 0.0 (2000) | 229 (1884) | 74 (2002) |
| Sierpień | 95 | 5 (2001) | 240 (2008) | 95 (2010) |
| Wrzesień | 100 | 15 (1892) | 315 (1942) | 164 (1942) |
| Październik | 119 | 15 (1920) | 321 (2011) | 106 (1967) |
| Listopad | 110 | 13 (1891) | 209 (1957) | 66 (2005) |
| Grudzień | 122 | 29 (1911) | 259 (1990) | 65 (2014) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
