POGODA na Przylądku Dorset
- Prognoza pogody na Przylądku Dorset
- Monitor pogody na Przylądku Dorset
- Aktualna pogoda na Przylądku Dorset
- Archiwum pogody na Przylądku Dorset
- Historia pogody na Przylądku Dorset
- Podsumowanie pogody na Przylądku Dorset
- Klimat Przylądku Dorset
- Kamera internetowa na Przylądku Dorset
Tabele klimatyczne. Dane dla Przylądku Dorset.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -26.7 | -23.6 | -20.2 | ||
Luty | -27.3 | -24.2 | -20.9 | ||
Marzec | -23.8 | -20.4 | -16.7 | ||
Kwiecień | -15.7 | -12.3 | -8.7 | ||
Maj | -6.4 | -4.1 | -1.4 | ||
Czerwiec | 0.0 | 2.8 | 5.9 | ||
Lipiec | 4.4 | 8.2 | 12.4 | ||
Sierpień | 3.8 | 6.7 | 10.1 | ||
Wrzesień | 0.0 | 2.0 | 4.1 | ||
Październik | -4.6 | -2.8 | -0.9 | ||
Listopad | -12.2 | -9.7 | -7.0 | ||
Grudzień | -20.3 | -17.2 | -14.0 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 21 | 0.3 (2012) | 95 (2014) | 72 (2014) |
Luty | 20 | 0.0 (2012) | 79 (2005) | 28 (2011) |
Marzec | 22 | 0.0 (2011) | 90 (2005) | 54 (2005) |
Kwiecień | 23 | 2 (2020) | 64 (1980) | 28 (1995) |
Maj | 24 | 0.0 (2007) | 62 (2006) | 42 (2006) |
Czerwiec | 28 | 0.0 (2020) | 67 (2007) | 35 (2001) |
Lipiec | 37 | 0.0 (2020) | 248 (2014) | 68 (2014) |
Sierpień | 50 | 0.0 (2020) | 146 (1984) | 41 (1986) |
Wrzesień | 45 | 0.0 (2020) | 103 (2003) | 33 (2013) |
Październik | 37 | 6 (2016) | 78 (2004) | 23 (2000) |
Listopad | 34 | 9 (2011) | 119 (1970) | 30 (2005) |
Grudzień | 27 | 4 (2015) | 88 (1999) | 16 (1971) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |