POGODA w Peterborough
- Prognoza pogody w Peterborough
- Monitor pogody w Peterborough
- Podsumowanie pogody w Peterborough
- Klimat Peterborough
- Kamera internetowa w Peterborough
Tabele klimatyczne. Dane dla Peterborough.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -12.8 | -7.8 | -2.7 | ||
Luty | -12.5 | -7.0 | -1.4 | ||
Marzec | -7.1 | -1.5 | 4.0 | ||
Kwiecień | -0.2 | 5.7 | 11.6 | ||
Maj | 5.6 | 12.4 | 19.2 | ||
Czerwiec | 10.6 | 17.3 | 24.0 | ||
Lipiec | 12.8 | 19.7 | 26.5 | ||
Sierpień | 11.7 | 18.6 | 25.6 | ||
Wrzesień | 7.4 | 14.4 | 21.5 | ||
Październik | 2.0 | 8.0 | 14.0 | ||
Listopad | -2.9 | 2.0 | 6.8 | ||
Grudzień | -8.3 | -3.9 | 0.5 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 58 | 6 (1961) | 133 (1995) | 66 (1902) |
Luty | 41 | 2 (2015) | 135 (1981) | 45 (1878) |
Marzec | 52 | 8 (1962) | 169 (1936) | 61 (1980) |
Kwiecień | 74 | 11 (1884) | 131 (2018) | 65 (1893) |
Maj | 81 | 7 (1891) | 193 (1894) | 67 (1894) |
Czerwiec | 85 | 6 (1963) | 203 (2000) | 84 (1918) |
Lipiec | 72 | 5 (1989) | 249 (2004) | 84 (2004) |
Sierpień | 75 | 8 (1881) | 175 (1915) | 87 (1941) |
Wrzesień | 75 | 6 (1948) | 205 (1878) | 81 (1878) |
Październik | 74 | 7 (1908) | 188 (1955) | 62 (1893) |
Listopad | 71 | 17 (1904) | 166 (1995) | 62 (1871) |
Grudzień | 62 | 11 (2002) | 138 (1990) | 43 (1901) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |