POGODA w Ray Lakes
- Pogoda dzisiaj w Ray Lakes
- Prognoza pogody w Ray Lakes
- Monitor pogody w Ray Lakes
- Podsumowanie pogody w Ray Lakes
- Klimat Ray Lakes
- Kamera internetowa w Ray Lakes
Tabele klimatyczne. Dane dla Ray Lakes.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -30.2 | -26.2 | -20.7 | ||
| Luty | -27.9 | -23.5 | -16.7 | ||
| Marzec | -24.4 | -18.5 | -9.9 | ||
| Kwiecień | -13.7 | -7.0 | 1.8 | ||
| Maj | -1.4 | 4.4 | 11.1 | ||
| Czerwiec | 8.6 | 13.9 | 20.1 | ||
| Lipiec | 12.7 | 17.1 | 22.6 | ||
| Sierpień | 10.1 | 13.6 | 18.7 | ||
| Wrzesień | 4.3 | 6.9 | 11.6 | ||
| Październik | -4.1 | -2.2 | 0.9 | ||
| Listopad | -17.9 | -14.5 | -10.1 | ||
| Grudzień | -26.6 | -22.5 | -17.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 3 (2018) | 23 (2019) | 4 (2019) |
| Luty | -999.9 | 5 (2018) | 9 (2020) | 4 (2019) |
| Marzec | -999.9 | 4 (2018) | 7 (2019) | 5 (2019) |
| Kwiecień | -999.9 | 3 (2018) | 6 (2019) | 3 (2018) |
| Maj | -999.9 | 5 (2020) | 7 (2019) | 4 (2019) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (2006) | 69 (2018) | 12 (2018) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (2006) | 42 (2018) | 12 (2020) |
| Sierpień | -999.9 | 29 (2018) | 49 (2020) | 25 (2020) |
| Wrzesień | -999.9 | 5 (2018) | 22 (2020) | 18 (2020) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (2020) | 18 (2019) | 5 (2019) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (2020) | 15 (2019) | 6 (2019) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (2020) | 11 (2019) | 5 (2019) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
