POGODA w Buffalo Narrows
- Prognoza pogody w Buffalo Narrows
- Monitor pogody w Buffalo Narrows
- Aktualna pogoda w Buffalo Narrows
- Archiwum pogody w Buffalo Narrows
- Historia pogody w Buffalo Narrows
- Podsumowanie pogody w Buffalo Narrows
- Klimat Buffalo Narrows
- Kamera internetowa w Buffalo Narrows
Tabele klimatyczne. Dane dla Buffalo Narrows.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | -21.8 | -17.1 | -12.4 | ||
Luty | -19.3 | -14.2 | -9.0 | ||
Marzec | -13.3 | -7.5 | -1.7 | ||
Kwiecień | -4.0 | 1.6 | 7.2 | ||
Maj | 3.2 | 9.2 | 15.2 | ||
Czerwiec | 9.9 | 15.1 | 20.3 | ||
Lipiec | 12.8 | 17.9 | 23.0 | ||
Sierpień | 11.7 | 16.6 | 21.4 | ||
Wrzesień | 6.2 | 10.8 | 15.3 | ||
Październik | -0.6 | 2.9 | 6.3 | ||
Listopad | -10.1 | -6.9 | -3.7 | ||
Grudzień | -18.7 | -14.6 | -10.6 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 23 | 5 (2017) | 64 (2012) | 41 (2012) |
Luty | 18 | 1 (2000) | 59 (1965) | 18 (1996) |
Marzec | 18 | 0.4 (2019) | 48 (1962) | 19 (1979) |
Kwiecień | 25 | 0.3 (1983) | 66 (1990) | 39 (1990) |
Maj | 37 | 1 (2008) | 91 (1984) | 46 (1974) |
Czerwiec | 71 | 20 (2006) | 203 (2001) | 58 (2001) |
Lipiec | 85 | 4 (1983) | 174 (2017) | 112 (2017) |
Sierpień | 62 | 1 (1983) | 134 (1980) | 60 (2012) |
Wrzesień | 48 | 2 (1987) | 123 (1972) | 50 (2012) |
Październik | 29 | 0.0 (1997) | 80 (1990) | 39 (1995) |
Listopad | 23 | 0.0 (1990) | 65 (2008) | 26 (2008) |
Grudzień | 22 | 5 (1966) | 51 (2004) | 24 (1998) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |