www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Durban.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń 14.1 (2004) 21.3 24.4 28.5 36.2 (1990)
Luty 13.8 (2003) 21.6 24.9 29.1 36.6 (1995)
Marzec 13.9 (1986) 20.5 24.0 28.4 36.1 (2001)
Kwiecień 9.0 (1980) 17.7 21.9 26.6 38.1 (1999)
Maj 5.5 (2007) 14.3 19.6 25.3 36.5 (2007)
Czerwiec 4.0 (2010) 11.4 17.4 24.1 36.0 (1979)
Lipiec 1.0 (1973) 10.9 16.9 23.3 34.2 (2014)
Sierpień 3.2 (2003) 13.1 18.1 23.7 37.2 (1992)
Wrzesień 6.2 (2013) 15.5 19.4 24.3 40.7 (2009)
Październik 10.0 (2011) 17.0 20.3 24.6 38.8 (1995)
Listopad 11.2 (2002) 18.5 21.6 26.0 37.0 (1975)
Grudzień 11.5 (1986) 20.2 23.2 27.4 35.7 (2002)
year () ()
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 107 0.0 (2018) 381 (1953) 113 (2004)
Luty 107 0.0 (2019) 361 (1985) 256 (1994)
Marzec 92 0.0 (2019) 536 (1913) 164 (1991)
Kwiecień 76 0.0 (2019) 392 (1908) 178 (1998)
Maj 32 0.0 (1994) 278 (1935) 47 (1981)
Czerwiec 29 0.0 (1998) 428 (1935) 41 (1985)
Lipiec 38 0.0 (1880) 387 (1917) 119 (1996)
Sierpień 28 0.0 (2001) 250 (1981) 90 (1981)
Wrzesień 61 0.0 (2019) 352 (1893) 132 (1987)
Październik 102 0.0 (2019) 677 (1917) 108 (2017)
Listopad 109 0.0 (2019) 422 (1875) 97 (2007)
Grudzień 114 0.0 (2019) 351 (1874) 78 (2001)
year () () ()
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok