POGODA w Maseru
- Prognoza pogody w Maseru
- Monitor pogody w Maseru
- Podsumowanie pogody w Maseru
- Klimat Maseru
- Kamera internetowa w Maseru
Tabele klimatyczne. Dane dla Maseru.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 16.1 | 20.5 | 26.8 | ||
Luty | 15.9 | 19.5 | 26.0 | ||
Marzec | 14.0 | 18.1 | 24.6 | ||
Kwiecień | 10.2 | 14.7 | 21.6 | ||
Maj | 6.4 | 10.6 | 17.9 | ||
Czerwiec | 2.6 | 8.1 | 15.8 | ||
Lipiec | 2.6 | 8.1 | 14.7 | ||
Sierpień | 5.5 | 11.1 | 17.8 | ||
Wrzesień | 9.4 | 14.9 | 22.0 | ||
Październik | 12.4 | 17.4 | 24.6 | ||
Listopad | 13.5 | 18.2 | 25.3 | ||
Grudzień | 15.4 | 19.2 | 26.1 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (2018) | 331 (1909) | 0.0 (2018) |
Luty | -999.9 | 0.0 (2020) | 249 (1962) | 0.0 (2018) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (2019) | 249 (1895) | 0.0 (2018) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1922) | 161 (1950) | 0.0 (2018) |
Maj | -999.9 | 0.0 (1900) | 85 (1984) | 0.0 (2018) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1895) | 59 (1902) | 0.0 (2018) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (1889) | 87 (1943) | 0.0 (2018) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (1895) | 90 (1943) | 0.0 (2018) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1895) | 161 (1987) | 0.0 (2018) |
Październik | -999.9 | 0.0 (2019) | 168 (1993) | 0.0 (2018) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (2018) | 222 (1933) | 0.0 (2018) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (2018) | 194 (1933) | 0.0 (2018) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |