POGODA w Rundu
- Prognoza pogody w Rundu
- Monitor pogody w Rundu
- Podsumowanie pogody w Rundu
- Klimat Rundu
- Kamera internetowa w Rundu
Tabele klimatyczne. Dane dla Rundu.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 20.1 | 24.4 | 31.4 | ||
Luty | 19.6 | 24.0 | 31.3 | ||
Marzec | 19.2 | 23.7 | 31.1 | ||
Kwiecień | 16.3 | 22.4 | 30.6 | ||
Maj | 12.3 | 19.8 | 29.0 | ||
Czerwiec | 8.8 | 16.7 | 26.7 | ||
Lipiec | 8.5 | 16.2 | 26.3 | ||
Sierpień | 12.0 | 19.9 | 30.2 | ||
Wrzesień | 16.5 | 25.3 | 33.9 | ||
Październik | 20.2 | 27.0 | 35.6 | ||
Listopad | 20.5 | 25.9 | 34.0 | ||
Grudzień | 20.5 | 25.0 | 32.9 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 153 | 0.0 (2018) | 389 (1971) | 109 (1971) |
Luty | -999.9 | 0.0 (2019) | 387 (1978) | 89 (1994) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (1970) | 319 (1994) | 70 (1980) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1969) | 180 (1967) | 35 (1978) |
Maj | -999.9 | 0.0 (1969) | 19 (1975) | 19 (1975) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1969) | 4 (1981) | 4 (1981) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (1969) | 1 (1949) | 0.0 (1969) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (1970) | 6 (1969) | 4 (1969) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1970) | 24 (1986) | 12 (1974) |
Październik | -999.9 | 0.0 (1949) | 106 (1986) | 42 (1978) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (1972) | 191 (1967) | 40 (1969) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (2018) | 267 (1977) | 75 (1977) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |