POGODA w Bulawayo
- Prognoza pogody w Bulawayo
- Monitor pogody w Bulawayo
- Podsumowanie pogody w Bulawayo
- Klimat Bulawayo
- Kamera internetowa w Bulawayo
Tabele klimatyczne. Dane dla Bulawayo.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 17.7 | 22.3 | 28.8 | ||
Luty | 17.2 | 22.2 | 28.6 | ||
Marzec | 16.4 | 21.6 | 28.1 | ||
Kwiecień | 14.2 | 19.8 | 26.7 | ||
Maj | 11.1 | 17.7 | 25.2 | ||
Czerwiec | 9.0 | 15.6 | 23.1 | ||
Lipiec | 8.4 | 14.9 | 22.2 | ||
Sierpień | 10.5 | 17.9 | 25.9 | ||
Wrzesień | 14.0 | 21.6 | 29.7 | ||
Październik | 16.4 | 23.4 | 30.9 | ||
Listopad | 17.5 | 23.3 | 30.0 | ||
Grudzień | 17.6 | 22.6 | 28.6 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (2019) | 404 (1972) | 100 (1987) |
Luty | -999.9 | 0.0 (2018) | 250 (1977) | 151 (1977) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (2018) | 197 (1969) | 52 (1977) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1965) | 181 (1986) | 85 (1972) |
Maj | -999.9 | 0.0 (1964) | 69 (1966) | 43 (1966) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1964) | 31 (1988) | 28 (1988) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (1963) | 20 (1974) | 17 (1974) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (1963) | 14 (1977) | 14 (1977) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1964) | 50 (1973) | 46 (1973) |
Październik | -999.9 | 0.0 (1966) | 127 (1969) | 63 (1967) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (2018) | 189 (1984) | 63 (1978) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (2018) | 285 (1973) | 77 (1987) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |