POGODA w Tolanaro
- Pogoda dzisiaj w Tolanaro
- Prognoza pogody w Tolanaro
- Monitor pogody w Tolanaro
- Podsumowanie pogody w Tolanaro
- Klimat Tolanaro
- Kamera internetowa w Tolanaro
Tabele klimatyczne. Dane dla Tolanaro.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 23.8 | 26.6 | 30.8 | ||
| Luty | 23.8 | 26.6 | 30.7 | ||
| Marzec | 23.1 | 26.0 | 30.1 | ||
| Kwiecień | 21.6 | 24.6 | 28.9 | ||
| Maj | 19.3 | 22.6 | 27.1 | ||
| Czerwiec | 17.6 | 21.1 | 25.7 | ||
| Lipiec | 16.8 | 20.4 | 24.9 | ||
| Sierpień | 17.4 | 21.1 | 25.8 | ||
| Wrzesień | 18.5 | 22.1 | 27.1 | ||
| Październik | 20.1 | 23.3 | 28.2 | ||
| Listopad | 21.4 | 24.6 | 29.2 | ||
| Grudzień | 22.9 | 26.0 | 30.5 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 225 | 0.0 (2019) | 622 (2015) | 412 (1994) |
| Luty | 227 | 0.0 (2020) | 639 (2013) | 186 (2008) |
| Marzec | 194 | 0.0 (2019) | 746 (2005) | 242 (2004) |
| Kwiecień | 132 | 0.0 (2019) | 427 (2016) | 191 (2011) |
| Maj | 122 | 0.0 (2019) | 338 (1995) | 150 (1991) |
| Czerwiec | 93 | 0.0 (2019) | 591 (1961) | 73 (1995) |
| Lipiec | 106 | 0.0 (2020) | 613 (1982) | 134 (2000) |
| Sierpień | 71 | 0.0 (1893) | 394 (1982) | 130 (1982) |
| Wrzesień | 41 | 0.0 (1908) | 264 (1958) | 130 (1989) |
| Październik | 78 | 0.0 (2020) | 314 (1994) | 99 (1992) |
| Listopad | 92 | 0.0 (2018) | 646 (1972) | 182 (1995) |
| Grudzień | 174 | 0.0 (2019) | 3242 (2014) | 141 (2001) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
