POGODA w Toamasinie
- Pogoda dzisiaj w Toamasinie
- Prognoza pogody w Toamasinie
- Monitor pogody w Toamasinie
- Podsumowanie pogody w Toamasinie
- Klimat Tuamasina
- Kamera internetowa w Toamasinie
Tabele klimatyczne. Dane dla Tuamasina.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 23.3 | 26.8 | 31.0 | ||
| Luty | 23.3 | 26.8 | 31.1 | ||
| Marzec | 23.0 | 26.4 | 30.8 | ||
| Kwiecień | 21.9 | 25.3 | 29.8 | ||
| Maj | 20.2 | 23.7 | 28.4 | ||
| Czerwiec | 18.5 | 21.9 | 26.7 | ||
| Lipiec | 17.4 | 20.9 | 25.7 | ||
| Sierpień | 17.4 | 21.2 | 25.9 | ||
| Wrzesień | 17.8 | 22.0 | 26.6 | ||
| Październik | 19.4 | 23.5 | 27.8 | ||
| Listopad | 21.0 | 25.0 | 29.2 | ||
| Grudzień | 22.5 | 26.3 | 30.5 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 412 | 0.0 (2019) | 1015 (1971) | 177 (2010) |
| Luty | 438 | 0.0 (2019) | 1261 (1956) | 252 (2002) |
| Marzec | 455 | 0.0 (2019) | 1194 (1963) | 243 (2002) |
| Kwiecień | 300 | 0.0 (2019) | 978 (1984) | 282 (2006) |
| Maj | 270 | 0.0 (2019) | 1476 (2002) | 484 (2002) |
| Czerwiec | 277 | 0.0 (2019) | 771 (1933) | 330 (1981) |
| Lipiec | 280 | 0.0 (2020) | 747 (1912) | 711 (2018) |
| Sierpień | 179 | 0.0 (2020) | 656 (1895) | 90 (2009) |
| Wrzesień | 118 | 0.0 (2019) | 365 (1948) | 90 (1978) |
| Październik | 99 | 0.0 (2018) | 389 (1982) | 145 (1982) |
| Listopad | 121 | 0.0 (2019) | 558 (1931) | 115 (2017) |
| Grudzień | 251 | 0.0 (2019) | 909 (1972) | 711 (2020) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
