POGODA w Ondjiva
- Pogoda dzisiaj w Ondjiva
- Prognoza pogody w Ondjiva
- Monitor pogody w Ondjiva
- Podsumowanie pogody w Ondjiva
- Klimat Ondjivy
- Kamera internetowa w Ondjiva
Tabele klimatyczne. Dane dla Ondjivy.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 21.7 | 25.6 | 29.6 | ||
| Luty | 20.4 | 25.3 | 28.6 | ||
| Marzec | 19.4 | 24.3 | 27.6 | ||
| Kwiecień | 17.9 | 23.4 | 27.1 | ||
| Maj | 13.6 | 20.0 | 24.7 | ||
| Czerwiec | 12.9 | 18.4 | 22.5 | ||
| Lipiec | 14.0 | 18.4 | 21.6 | ||
| Sierpień | 18.0 | 22.1 | 25.1 | ||
| Wrzesień | 20.6 | 24.9 | 28.1 | ||
| Październik | 23.3 | 27.8 | 31.0 | ||
| Listopad | 22.3 | 27.1 | 30.5 | ||
| Grudzień | 21.1 | 25.9 | 29.3 | ||
| year | -2.6 (2019) | 18.8 | 23.6 | 27.1 | 39.8 (2020) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 78 | 0.0 (2019) | 62 (2022) | 55 (2022) |
| Luty | 70 | 0.0 (2019) | 48 (2020) | 43 (2021) |
| Marzec | 75 | 0.0 (2019) | 91 (2022) | 44 (2021) |
| Kwiecień | 18 | 0.0 (2019) | 682 (2019) | 682 (2019) |
| Maj | 0.3 | 0.0 (2019) | 15 (2021) | 15 (2021) |
| Czerwiec | 0.0 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2021) |
| Lipiec | 0.0 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2021) |
| Sierpień | 0.0 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2021) |
| Wrzesień | 0.6 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2021) |
| Październik | 8 | 0.0 (2020) | 9 (2019) | 9 (2019) |
| Listopad | 43 | 0.0 (2019) | 496 (2019) | 495 (2019) |
| Grudzień | 92 | 0.0 (2019) | 22 (2020) | 9 (2020) |
| year | 386 | 199 (2022) | 215 (2021) | 682 (2019) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
