POGODA w Bobo-Dioulasso
- Pogoda dzisiaj w Bobo-Dioulasso
- Prognoza pogody w Bobo-Dioulasso
- Monitor pogody w Bobo-Dioulasso
- Podsumowanie pogody w Bobo-Dioulasso
- Klimat Bobo-Dioulasso
- Kamera internetowa w Bobo-Dioulasso
Tabele klimatyczne. Dane dla Bobo-Dioulasso.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 20.1 | 25.9 | 32.8 | ||
| Luty | 23.0 | 28.8 | 35.6 | ||
| Marzec | 25.7 | 31.1 | 37.7 | ||
| Kwiecień | 26.0 | 30.9 | 37.3 | ||
| Maj | 24.8 | 29.3 | 35.2 | ||
| Czerwiec | 23.2 | 27.3 | 32.6 | ||
| Lipiec | 22.2 | 25.7 | 30.6 | ||
| Sierpień | 21.9 | 25.0 | 29.6 | ||
| Wrzesień | 22.0 | 25.6 | 30.7 | ||
| Październik | 22.6 | 27.2 | 33.2 | ||
| Listopad | 22.0 | 27.9 | 34.6 | ||
| Grudzień | 20.3 | 26.3 | 33.3 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 0.7 | 0.0 (1973) | 20 (1940) | 9 (1980) |
| Luty | 2 | 0.0 (1974) | 36 (1971) | 5 (2005) |
| Marzec | 17 | 0.0 (1980) | 203 (1911) | 40 (2018) |
| Kwiecień | 54 | 0.0 (2015) | 160 (1995) | 38 (1978) |
| Maj | 98 | 0.0 (2019) | 263 (1953) | 50 (1980) |
| Czerwiec | 133 | 14 (2020) | 288 (1930) | 142 (1982) |
| Lipiec | 207 | 0.0 (2020) | 437 (1960) | 174 (1982) |
| Sierpień | 269 | 0.0 (2019) | 717 (1994) | 241 (1994) |
| Wrzesień | 196 | 0.0 (1937) | 402 (1955) | 279 (2008) |
| Październik | 72 | 0.0 (1937) | 242 (1925) | 47 (1976) |
| Listopad | 6 | 0.0 (1973) | 110 (1931) | 32 (1979) |
| Grudzień | 0.7 | 0.0 (1973) | 33 (1947) | 8 (1974) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
